- Jess***Jones
- 2026/04/17
Feuilles de données
CLE-24 Series.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $6.06 | $6.06 |
Spécifications techniques CLE-24-1.50D
Diwell Electronics - CLE-24-1.50D Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Diwell Electronics - CLE-24-1.50D
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Diwell Electronics | |
| Poids | - | |
| Tension - Sortie | 2 ~ 30V | |
| Tension - entrée (Min) | 6V | |
| Tension - entrée (Max) | 36V | |
| Type | Constant Current | |
| topologie | Buck (Step-Down) | |
| Numéro standard | - | |
| Taille / Dimension | 1.25" L x 0.80" W x 0.48" H (31.8mm x 20.3mm x 12.2mm) | |
| Séries | * | |
| Puissance (Watts) | 45 W |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Package / Boîte | 24-DIP Module, 9 Leads | |
| Emballer | Tube | |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 71°C | |
| Nombre de sorties | 1 | |
| Type de montage | Through Hole | |
| Caractéristiques | OCP, Remote On/Off, SCP | |
| Efficacité | 96% | |
| Atténuation | PWM | |
| Courant - Sortie (Max) | 1.5A | |
| Agence d'approbation | CE, FCC |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | ROHS3 conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Diwell Electronics CLE-24-1.50D
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | CLE-24-1.50D | CLE160808T-16NY-N | CLE-190-01-G-DV-A-TR | CLE1006-4590F |
| Fabricant | Diwell Electronics | Chilisin Electronics | Samtec Inc. | SMK |
| Tension - entrée (Max) | 36V | - | - | - |
| Efficacité | 96% | - | - | - |
| Tension - entrée (Min) | 6V | - | - | - |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 71°C | - | -55°C ~ 125°C | - |
| Poids | - | - | - | - |
| Agence d'approbation | CE, FCC | - | - | - |
| Nombre de sorties | 1 | - | - | - |
| Taille / Dimension | 1.25" L x 0.80" W x 0.48" H (31.8mm x 20.3mm x 12.2mm) | - | - | - |
| Type de montage | Through Hole | - | Surface Mount | - |
| Atténuation | PWM | - | - | - |
| topologie | Buck (Step-Down) | - | - | - |
| Séries | * | - | CLE | - |
| Emballer | Tube | - | Tape & Reel (TR) | - |
| Package / Boîte | 24-DIP Module, 9 Leads | - | - | - |
| Numéro standard | - | - | - | - |
| Caractéristiques | OCP, Remote On/Off, SCP | - | Board Guide | - |
| Puissance (Watts) | 45 W | - | - | - |
| Tension - Sortie | 2 ~ 30V | - | - | - |
| Courant - Sortie (Max) | 1.5A | - | - | - |
| Type | Constant Current | - | - | - |
Téléchargez CLE-24-1.50D PDF DataSheets et Documentation Diwell Electronics pour CLE-24-1.50D - Diwell Electronics.
CLE160808T-16NY-NChilisin Electronics
CLE1006-4590FSMK
CLE160808T-75NY-NChilisin Electronics
CLE1006-5301FSZSMK
CLE1006-5590FSMKVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.