- Jess***Jones
- 2026/04/17
Feuilles de données
MIL-C-26482 Series 2 Brief.pdf AFD Series II Datasheet.pdf AFD Series MIL-DTL-26482 II Brochure.pdfPCN Obsolescence / EOL
End of Life 09/MAY/2022.pdfSpécifications techniques MS3474A24-19SX
TE Connectivity Deutsch Connectors - MS3474A24-19SX Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à TE Connectivity Deutsch Connectors - MS3474A24-19SX
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | DEUTSCH Connectors / TE Connectivity | |
| tension | - | |
| La résiliation | Crimp | |
| Blindage | Unshielded | |
| Taille de coque, MIL | - | |
| Dimensions de coque - Insertion | 24-19 | |
| Matériau de coquille | Aluminum | |
| Finition de la coquille | Black Anodized | |
| Séries | Military, MIL-DTL-26482 G Series II, AFD | |
| Matériau primaire | Metal | |
| Emballer | Bulk | |
| Orientation | X | |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 200°C | |
| Nombre de positions | 19 | |
| Type de montage | Panel Mount | |
| Caractéristique de montage | Bulkhead - Front Side Nut |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Inflammabilité du matériau | - | |
| Insérer du matériel | Plastic | |
| Protection contre la pénétration | Environment Resistant | |
| Caractéristiques | - | |
| Type de fixation | Bayonet Lock | |
| Évaluation actuelle (AMPS) | 23A | |
| Matériau du contact | Copper Alloy | |
| Epaisseur de finition de contact - accouplement | 50.0µin (1.27µm) | |
| Finition de contact - accouplement | Gold | |
| Type de connecteur | Receptacle, Female Sockets | |
| Couleur | Black | |
| Ouverture du câble | - | |
| Numéro de produit de base | MS3474A24 | |
| Matériau du boîtier, placage | - | |
| Applications | - |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | ROHS3 conforme |
| Statut de portée | REACH Affected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4020 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de TE Connectivity Deutsch Connectors MS3474A24-19SX
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | MS3474A24-19S | MS3474A24-19S | MS3474A24-19SY | MS3474A24-19SW |
| Fabricant | Amphenol Aerospace Operations | Corsair | TE Connectivity Deutsch Connectors | TE Connectivity Deutsch Connectors |
| Évaluation actuelle (AMPS) | - | - | - | - |
| Caractéristiques | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Matériau du boîtier, placage | - | - | - | - |
| Insérer du matériel | - | - | - | - |
| Type de fixation | - | - | - | - |
| tension | - | - | - | - |
| Matériau primaire | - | - | - | - |
| Finition de contact - accouplement | - | - | - | - |
| Ouverture du câble | - | - | - | - |
| Protection contre la pénétration | - | - | - | - |
| Taille de coque, MIL | - | - | - | - |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Epaisseur de finition de contact - accouplement | - | - | - | - |
| Couleur | - | - | - | - |
| Matériau du contact | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
| Caractéristique de montage | - | - | - | - |
| Matériau de coquille | - | - | - | - |
| Nombre de positions | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Finition de la coquille | - | - | - | - |
| Orientation | - | - | - | - |
| Type de connecteur | - | - | - | - |
| Inflammabilité du matériau | - | - | - | - |
| Applications | - | - | - | - |
| Blindage | - | - | - | - |
| La résiliation | - | - | - | - |
| Dimensions de coque - Insertion | - | - | - | - |
Téléchargez MS3474A24-19SX PDF DataSheets et Documentation TE Connectivity Deutsch Connectors pour MS3474A24-19SX - TE Connectivity Deutsch Connectors.
MS3474A24-19SAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT FMALE 19POS GOLD CRIMP
MS3474A24-31SAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT FMALE 31POS GOLD CRIMP
MS3474A24-19SCorsairCONNECTOR
MS3474A24-31BAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT HSG FMALE 31POS PNL MT
MS3474A24-31SWConesysAE7 31C 31#16 SKT RECP
MS3474A22-95SY-LCConesysAE7 32C 26#20, 6#12 SKT RECP
MS3474A22-95SConesysAE7 32C 26#20, 6#12 SKT RECP
MS3474A24-31PCorsairCONNECTOR
MS3474A24-19SYTE Connectivity Deutsch ConnectorsMS3474A24-19SY
MS3474A24-31S-LCConesysAE7 31C 31#16 SKT RECP
MS3474A24-19SWTE Connectivity Deutsch ConnectorsMS3474A24-19SW
MS3474A24-19PYTE Connectivity Deutsch ConnectorsMS3474A24-19PY
MS3474A24-31SCorsairCONNECTOR
MS3474A22-95SYConesysAE7 32C 26#20, 6#12 SKT RECP
MS3474A24-31PXTE Connectivity Deutsch ConnectorsMS3474A24-31PX
MS3474A24-31PYTE Connectivity Deutsch ConnectorsMS3474A24-31PY
MS3474A24-19BAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT HSG FMALE 19POS PNL MT
MS3474A24-19PConesysAE7 19C 19#12 PIN RECPVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.