- Jess***Jones
- 2026/04/17
Feuilles de données
DTS Series MIL-DTL-38999 Datasheet.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $324.012 | $324.01 |
Spécifications techniques DTS23H21-16CE
TE Connectivity Deutsch Connectors - DTS23H21-16CE Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à TE Connectivity Deutsch Connectors - DTS23H21-16CE
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | DEUTSCH Connectors / TE Connectivity | |
| tension | 750VAC, 1050VDC | |
| La résiliation | Solder | |
| Blindage | Shielded | |
| Taille de coque, MIL | - | |
| Dimensions de coque - Insertion | 21-16 | |
| Matériau de coquille | Stainless Steel | |
| Finition de la coquille | Electroless Nickel | |
| Séries | MIL-DTL-38999 Series III, DTS | |
| Matériau primaire | Metal | |
| Emballer | Bulk | |
| Orientation | E | |
| Température de fonctionnement | -65°C ~ 200°C | |
| Nombre de positions | 16 | |
| Type de montage | Panel Mount, Through Hole | |
| Caractéristique de montage | Bulkhead - Front Side Nut |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Inflammabilité du matériau | - | |
| Insérer du matériel | Fluorosilicone Elastomer | |
| Protection contre la pénétration | Environment Resistant | |
| Caractéristiques | Hermetically Sealed | |
| Type de fixation | Threaded | |
| Évaluation actuelle (AMPS) | - | |
| Matériau du contact | Nickel Iron Alloy | |
| Epaisseur de finition de contact - accouplement | - | |
| Finition de contact - accouplement | Gold | |
| Type de connecteur | Receptacle, Male Pins | |
| Couleur | Silver | |
| Ouverture du câble | - | |
| Numéro de produit de base | DTS23H21 | |
| Matériau du boîtier, placage | - | |
| Applications | Aviation, Communication Systems, Industrial |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | ROHS3 conforme |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4020 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de TE Connectivity Deutsch Connectors DTS23H21-16CE
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | DTS23H21-16CA | DTS23H21-16CD | DTS23H21-16CC | DTS23H21-16CN |
| Fabricant | TE Connectivity Deutsch Connectors | TE Connectivity Deutsch Connectors | TE Connectivity Deutsch Connectors | TE Connectivity Deutsch Connectors |
| Finition de contact - accouplement | - | - | - | - |
| Caractéristique de montage | - | - | - | - |
| Orientation | - | - | - | - |
| La résiliation | - | - | - | - |
| Couleur | - | - | - | - |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Insérer du matériel | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
| Matériau de coquille | - | - | - | - |
| Type de fixation | - | - | - | - |
| Finition de la coquille | - | - | - | - |
| Matériau du boîtier, placage | - | - | - | - |
| Applications | - | - | - | - |
| Dimensions de coque - Insertion | - | - | - | - |
| Matériau du contact | - | - | - | - |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Caractéristiques | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Nombre de positions | - | - | - | - |
| Protection contre la pénétration | - | - | - | - |
| Taille de coque, MIL | - | - | - | - |
| Blindage | - | - | - | - |
| Type de connecteur | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Inflammabilité du matériau | - | - | - | - |
| tension | - | - | - | - |
| Ouverture du câble | - | - | - | - |
| Évaluation actuelle (AMPS) | - | - | - | - |
| Matériau primaire | - | - | - | - |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Epaisseur de finition de contact - accouplement | - | - | - | - |
Téléchargez DTS23H21-16CE PDF DataSheets et Documentation TE Connectivity Deutsch Connectors pour DTS23H21-16CE - TE Connectivity Deutsch Connectors.
DTS23H21-16DETE Connectivity Deutsch ConnectorsDTS23H21-16DE
DTS23H21-16DBTE Connectivity Deutsch ConnectorsDTS23H21-16DB
DTS23H21-11ZBTE Connectivity Deutsch ConnectorsDTS23H21-11ZB
DTS23H21-16DNTE Connectivity Deutsch ConnectorsDTS23H21-16DN
DTS23H21-16CNTE Connectivity Deutsch ConnectorsDTS23H21-16CN
DTS23H21-16CBTE Connectivity Deutsch ConnectorsDTS23H21-16CB
DTS23H21-11ZETE Connectivity Deutsch ConnectorsDTS23H21-11ZE
DTS23H21-16DATE Connectivity Deutsch ConnectorsDTS23H21-16DA
DTS23H21-16DDTE Connectivity Deutsch ConnectorsDTS23H21-16DD
DTS23H21-11ZNTE Connectivity Deutsch ConnectorsDTS23H21-11ZN
DTS23H21-16PBTE Connectivity Deutsch ConnectorsDTS23H21-16PB
DTS23H21-11ZCTE Connectivity Deutsch ConnectorsDTS23H21-11ZC
DTS23H21-16DCTE Connectivity Deutsch ConnectorsDTS23H21-16DC
DTS23H21-16CCTE Connectivity Deutsch ConnectorsDTS23H21-16CC
DTS23H21-11ZDTE Connectivity Deutsch ConnectorsDTS23H21-11ZD
DTS23H21-16CDTE Connectivity Deutsch ConnectorsDTS23H21-16CD
DTS23H21-16PATE Connectivity Deutsch ConnectorsDTS23H21-16PA
DTS23H21-16CATE Connectivity Deutsch ConnectorsDTS23H21-16CAVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.