- Jess***Jones
- 2026/04/17
Feuilles de données
Cylindrical Battery Holders.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $52.091 | $52.09 |
Spécifications techniques ACT94WF11PN-61490
TE Connectivity Deutsch Connectors - ACT94WF11PN-61490 Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à TE Connectivity Deutsch Connectors - ACT94WF11PN-61490
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | DEUTSCH Connectors / TE Connectivity | |
| Type | For Male Pins | |
| Blindage | Shielded | |
| Taille de coque, MIL | F | |
| Dimensions de coque - Insertion | 19-11 | |
| Matériau de coquille | Composite | |
| Finition de la coquille | Cadmium | |
| Séries | MIL-DTL-38999 Series III, ACT | |
| Emballer | Bag | |
| Orientation | N (Normal) | |
| Température de fonctionnement | -65°C ~ 175°C | |
| Nombre de positions | 11 | |
| Remarque | Contacts Not Included | |
| Type de montage | Panel Mount |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Caractéristique de montage | Bulkhead - Front Side Nut | |
| Inflammabilité du matériau | - | |
| Insérer du matériel | Thermoplastic | |
| Protection contre la pénétration | Environment Resistant | |
| Comprend | - | |
| Couleur de boîtier | Olive Drab | |
| Caractéristiques | - | |
| Type de fixation | Threaded | |
| type de contact | Crimp | |
| Taille de contact | 16 | |
| Forme de contact | Circular | |
| Type de connecteur | Receptacle Housing | |
| Numéro de produit de base | ACT94WF |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | RoHS non conforme |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4020 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de TE Connectivity Deutsch Connectors ACT94WF11PN-61490
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | ACT94WF11PE-6149 | ACT94WF11SA-61490 | ACT94WF11PD-6149 | ACT94WF11PN-3025-LC |
| Fabricant | TE Connectivity Deutsch Connectors | TE Connectivity Deutsch Connectors | TE Connectivity Deutsch Connectors | Agastat Relays / TE Connectivity |
| Protection contre la pénétration | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Comprend | - | - | - | - |
| Orientation | - | - | - | - |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Couleur de boîtier | - | - | - | - |
| Caractéristiques | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Inflammabilité du matériau | - | - | - | - |
| Type de connecteur | - | - | - | - |
| Type de fixation | - | - | - | - |
| Forme de contact | - | - | - | - |
| Insérer du matériel | - | - | - | - |
| Blindage | - | - | - | - |
| Finition de la coquille | - | - | - | - |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Taille de coque, MIL | - | - | - | - |
| Dimensions de coque - Insertion | - | - | - | - |
| type de contact | - | - | - | - |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Matériau de coquille | - | - | - | - |
| Taille de contact | - | - | - | - |
| Nombre de positions | - | - | - | - |
| Remarque | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
| Caractéristique de montage | - | - | - | - |
Téléchargez ACT94WF11PN-61490 PDF DataSheets et Documentation TE Connectivity Deutsch Connectors pour ACT94WF11PN-61490 - TE Connectivity Deutsch Connectors.
ACT94WF11PN-LCAgastat Relays / TE ConnectivityCONN RCPT HSNG MALE 11POS PNL MT
ACT94WF11PE-6149TE Connectivity Deutsch ConnectorsACT94WF11PE-6149
ACT94WF11PD-3025TE Connectivity Deutsch ConnectorsACT94WF11PD-3025
ACT94WF11PDTE Connectivity Deutsch ConnectorsACT94WF11PD
ACT94WF11PETE Connectivity Deutsch ConnectorsACT94WF11PE
ACT94WF11SA-LCAgastat Relays / TE ConnectivityCONN RCPT HSG FMALE 11POS PNL MT
ACT94WF11SB-3025Agastat Relays / TE ConnectivityCONN RCPT FMALE 11POS GOLD CRIMP
ACT94WF11PE-3025TE Connectivity Deutsch ConnectorsACT94WF11PE-3025
ACT94WF11PN-3025Agastat Relays / TE ConnectivityCONN RCPT MALE 11POS GOLD CRIMP
ACT94WF11SA-3025-LCAgastat Relays / TE ConnectivityCONN RCPT HSG FMALE 11POS PNL MT
ACT94WF11SAAgastat Relays / TE ConnectivityCONN RCPT FMALE 11POS GOLD CRIMP
ACT94WF11PN-3025-LCAgastat Relays / TE ConnectivityCONN RCPT HSNG MALE 11POS PNL MT
ACT94WF11SB-3025-LCAgastat Relays / TE ConnectivityCONN RCPT HSG FMALE 11POS PNL MT
ACT94WF11SA-61490TE Connectivity Deutsch ConnectorsACT94WF11SA-6149
ACT94WF11PNAgastat Relays / TE ConnectivityCONN RCPT MALE 11POS GOLD CRIMP
ACT94WF11SBAgastat Relays / TE ConnectivityCONN RCPT FMALE 11POS GOLD CRIMP
ACT94WF11SA-3025Agastat Relays / TE ConnectivityCONN RCPT FMALE 11POS GOLD CRIMP
ACT94WF11PD-6149TE Connectivity Deutsch ConnectorsACT94WF11PD-6149Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.