- Jess***Jones
- 2026/04/17
Emballage PCN
Mult Dev Pkg Chgs 23/Sep/2021.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $3,170.79 | $3,170.79 |
Spécifications techniques T1081N70TOHPRXPSA1
Infineon Technologies - T1081N70TOHPRXPSA1 Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Infineon Technologies - T1081N70TOHPRXPSA1
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Infineon Technologies | |
| Tension - Etat Off | 7 kV | |
| Tension - déclenchement (VGT) (Max) | 2.5 V | |
| Structure | Single | |
| Séries | - | |
| Package / Boîte | TO-200AF | |
| Emballer | Tray | |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C (TC) |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Nombre de SCR, diodes | 1 SCR | |
| Type de montage | Chassis Mount | |
| Courant - état (Il (RMS)) (Max) | 2040 A | |
| Courant - état (Il (AV)) (Max) | 1800 A | |
| Courant -. Non Rep Surge 50, 60Hz (Itsm) | 35000A @ 50Hz | |
| Courant - maintien (Ih) (Max) | 350 mA | |
| Courant - Déclenchement de gâchette (Igt) (Max) | 350 mA | |
| Numéro de produit de base | T1081N70 |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | ROHS3 conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.30.0080 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Infineon Technologies T1081N70TOHPRXPSA1
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | T1081N70TOHXPSA1 | T1081N70TS02PRXPSA1 | T1081N70TS01PRXPSA1 | T1081N60TOHXPSA1 |
| Fabricant | Infineon Technologies | Infineon Technologies | Infineon Technologies | Infineon Technologies |
| Courant - état (Il (AV)) (Max) | - | - | - | - |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Tension - déclenchement (VGT) (Max) | - | - | - | - |
| Tension - Etat Off | - | - | - | - |
| Nombre de SCR, diodes | - | - | - | - |
| Package / Boîte | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Courant - Déclenchement de gâchette (Igt) (Max) | - | - | - | - |
| Courant -. Non Rep Surge 50, 60Hz (Itsm) | - | - | - | - |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Séries | - | - | - | - |
| Structure | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Courant - état (Il (RMS)) (Max) | - | - | - | - |
| Courant - maintien (Ih) (Max) | - | - | - | - |
Téléchargez T1081N70TOHPRXPSA1 PDF DataSheets et Documentation Infineon Technologies pour T1081N70TOHPRXPSA1 - Infineon Technologies.
T1081N60TOHCypress Semiconductor (Infineon Technologies)IGBT Module
T1081N70TOHCypress Semiconductor (Infineon Technologies)IGBT Module
T1081N60TOFCypress Semiconductor (Infineon Technologies)IGBT Module
T1081N70TS02PRXPSA1Infineon TechnologiesSCR MODULE
T1082242240-000TE Connectivity AMP ConnectorsT1082242240-000
T1081N65TOHCypress Semiconductor (Infineon Technologies)IGBT Module
T1081N70TS01PRXPSA1Infineon TechnologiesSCR MODULE
T1081N65TOFCypress Semiconductor (Infineon Technologies)IGBT Module
T1082240232-009TE Connectivity AMP ConnectorsT1082240232-009
T1081N70T S01Cypress Semiconductor (Infineon Technologies)IGBT Module
T1082240240-009TE Connectivity AMP ConnectorsT1082240240-009
T1081N70TOFCypress Semiconductor (Infineon Technologies)IGBT Module
T1082243240-000TE Connectivity AMP ConnectorsT1082243240-000
T1082242232-000TE Connectivity AMP ConnectorsT1082242232-000Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.