- Nath***rooks
- 2026/06/11
Vous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $0.015 | $0.02 |
| 200+ | $0.006 | $1.20 |
| 500+ | $0.006 | $3.00 |
| 1000+ | $0.005 | $5.00 |
Spécifications techniques BCR198TE6327
Infineon Technologies - BCR198TE6327 Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Infineon Technologies - BCR198TE6327
| Attributs du produit | Valeur des attributs |
|---|---|
| Fabricant | Infineon Technologies |
| Tension - Collecteur-émetteur disruptif (Max) | 50 V |
| Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic | 300mV @ 500µA, 10mA |
| Transistor Type | PNP - Pre-Biased |
| Package composant fournisseur | PG-SOT23-3-3 |
| Séries | Automotive, AEC-Q101 |
| Résistance - Base de l'émetteur (R2) | 47 kOhms |
| Résistance - Base (R1) | 47 kOhms |
| Puissance - Max | 200 mW |
| Attributs du produit | Valeur des attributs |
|---|---|
| Package / Boîte | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| Emballer | Bulk |
| Type de montage | Surface Mount |
| Fréquence - Transition | 190 MHz |
| Gain en courant DC (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 70 @ 5mA, 5V |
| Courant - Collecteur Cutoff (Max) | 100nA (ICBO) |
| Courant - Collecteur (Ic) (max) | 100 mA |
| Numéro de produit de base | BCR198 |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | ROHS3 conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Statut de portée | Vendor Undefined |
| ECCN | EAR99 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Infineon Technologies BCR198TE6327
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | BCR198TE6327 | BCR198WE6327BTSA1 | BCR198WH6327 | BCR198SH6327 |
| Fabricant | Infineon Technologies | Infineon Technologies | Infineon Technologies | Infineon |
| Puissance - Max | 200 mW | 250 mW | 250 mW | - |
| Tension - Collecteur-émetteur disruptif (Max) | 50 V | 50 V | 50 V | - |
| Transistor Type | PNP - Pre-Biased | PNP - Pre-Biased | PNP - Pre-Biased | - |
| Emballer | Bulk | Tape & Reel (TR) | Bulk | - |
| Gain en courant DC (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 70 @ 5mA, 5V | 70 @ 5mA, 5V | 70 @ 5mA, 5V | - |
| Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic | 300mV @ 500µA, 10mA | 300mV @ 500µA, 10mA | 300mV @ 500µA, 10mA | - |
| Séries | Automotive, AEC-Q101 | - | Automotive, AEC-Q101 | - |
| Courant - Collecteur (Ic) (max) | 100 mA | 100 mA | 100 mA | - |
| Package / Boîte | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | SC-70, SOT-323 | SC-70, SOT-323 | - |
| Fréquence - Transition | 190 MHz | 190 MHz | 190 MHz | - |
| Résistance - Base de l'émetteur (R2) | 47 kOhms | 47 kOhms | 47 kOhms | - |
| Type de montage | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | - |
| Numéro de produit de base | BCR198 | BCR198 | BCR198 | - |
| Courant - Collecteur Cutoff (Max) | 100nA (ICBO) | 100nA (ICBO) | 100nA (ICBO) | - |
| Package composant fournisseur | PG-SOT23-3-3 | PG-SOT323 | PG-SOT323-3-1 | - |
| Résistance - Base (R1) | 47 kOhms | 47 kOhms | 47 kOhms | - |
BCR198SH6327Infineon
BCR198FE6327Cypress Semiconductor (Infineon Technologies)
BCR198W E6327Cypress Semiconductor (Infineon Technologies)
BCR198S H6327Cypress Semiconductor (Infineon Technologies)
BCR198WH6327Infineon TechnologiesBIPOLAR DIGITAL TRANSISTOR
BCR1AMLUMILEDS
BCR198WE6327Cypress Semiconductor (Infineon Technologies)
BCR198SCypress Semiconductor (Infineon Technologies)
BCR198TCypress Semiconductor (Infineon Technologies)
BCR198T E6327Cypress Semiconductor (Infineon Technologies)
BCR19PNCypress Semiconductor (Infineon Technologies)
BCR198WH6327XTSA1Infineon TechnologiesAF DIGITAL TRANSISTORS
BCR198WCypress Semiconductor (Infineon Technologies)
BCR19PN E6727SiemensVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.