- Jess***Jones
- 2026/04/17
Feuilles de données
SDEI054T Datasheet.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $0.041 | $0.04 |
| 200+ | $0.016 | $3.20 |
| 500+ | $0.016 | $8.00 |
| 1200+ | $0.016 | $19.20 |
Spécifications techniques SDEI054T-2R2MS
Delta Electronics/Cyntec - SDEI054T-2R2MS Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Delta Electronics/Cyntec - SDEI054T-2R2MS
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Cyntec / Delta Electronics | |
| Type | - | |
| Tolérance | ±20% | |
| Package composant fournisseur | - | |
| Taille / Dimension | 0.193" L x 0.193" W (4.90mm x 4.90mm) | |
| Blindage | Shielded | |
| Séries | SDEI054T | |
| évaluations | - | |
| Q @ Freq | - | |
| Package / Boîte | Nonstandard | |
| Emballer | Tape & Reel (TR) | |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Type de montage | Surface Mount | |
| Matériau - Noyau | - | |
| Fréquence d'inductance - Test | 100 kHz | |
| Inductance | 2.2 µH | |
| Hauteur - Installé (max) | 0.157" (4.00mm) | |
| Fréquence - Auto résonance | - | |
| Caractéristiques | - | |
| Résistance cc (DCR) | 17.5mOhm Max | |
| Évaluation actuelle (AMPS) | 5.4 A | |
| Courant - Saturation (ISAT) | 6.7A | |
| Numéro de produit de base | SDEI054T |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | ROHS3 conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.50.8000 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Delta Electronics/Cyntec SDEI054T-2R2MS
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | SDEI054T-220MS | SDEI054T-6R8MS | SDEI054T-1R5MS | SDEI054T-1R0MS |
| Fabricant | Delta Electronics/Cyntec | Delta Electronics/Cyntec | Delta Electronics/Cyntec | Delta Electronics/Cyntec |
| Blindage | - | - | - | - |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| évaluations | - | - | - | - |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Fréquence d'inductance - Test | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Tolérance | - | - | - | - |
| Package / Boîte | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Type | - | - | - | - |
| Évaluation actuelle (AMPS) | - | - | - | - |
| Caractéristiques | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Courant - Saturation (ISAT) | - | - | - | - |
| Q @ Freq | - | - | - | - |
| Taille / Dimension | - | - | - | - |
| Fréquence - Auto résonance | - | - | - | - |
| Inductance | - | - | - | - |
| Package composant fournisseur | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Matériau - Noyau | - | - | - | - |
| Hauteur - Installé (max) | - | - | - | - |
| Résistance cc (DCR) | - | - | - | - |
Téléchargez SDEI054T-2R2MS PDF DataSheets et Documentation Delta Electronics/Cyntec pour SDEI054T-2R2MS - Delta Electronics/Cyntec.
SDELC4110SIGNA
SDED7-512M-NASANDISK
SDEI054T-6R8MSDelta Electronics/CyntecFIXED IND 6.8UH 3.15A 50MOHM SMD
SDEI054T-101MSDelta Electronics/CyntecFIXED IND 100UH 900MA 589MOHM SM
SDEI054T-220MSDelta Electronics/CyntecFIXED IND 22UH 2.1A 149MOHM SMD
SDEI054T-1R5MSDelta Electronics/CyntecFIXED IND 1.5UH 5.5A 16MOHM SMD
SDEI054T-1R0MSDelta Electronics/CyntecFIXED IND 1UH 6.85A 11 MOHM SMD
SDEI054T-100MSDelta Electronics/CyntecFIXED IND 10UH 3.1A 63 MOHM SMD
SDEDT-256M-N9SANDISK
SDEI054T-470MSDelta Electronics/CyntecFIXED IND 47UH 1.35A 294MOHM SMD
SDEI054T-4R7MSDelta Electronics/CyntecFIXED IND 4.7UH 3.6A 34MOHM SMDVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.