- Jess***Jones
- 2026/04/17
Feuilles de données
Innovative Engineering Solutions Catalog.pdfSpécifications techniques 6504002
Curtis Industries - 6504002 Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Curtis Industries - 6504002
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Curtis Industries | |
| Calibre ou gamme de fil - mm² | 0.5-4mm² | |
| Calibre de fil ou Range - AWG | 10-24 AWG | |
| Tension - UL | 300V | |
| Tension - CEI | 400V | |
| Type | Feed Through | |
| style de raccordement | Screw | |
| Terminal - Largeur | 6.0mm | |
| Décapage Longueur | 10mm | |
| Séries | - | |
| Emballer | Bulk |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Nombre de positions | 2 | |
| Nombre de niveaux | 1 | |
| Inflammabilité du matériau | - | |
| Matériau - Isolation | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | |
| Type de fusible | - | |
| Caractéristiques | - | |
| type de déconnexion | - | |
| Courant - UL | 30 A | |
| Courant - CEI | 32 A | |
| Couleur | Black |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | RoHS non conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.8000 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Curtis Industries 6504002
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | 6504001 | 6504000 | 6504004 | 6504008 |
| Fabricant | Curtis Industries | Curtis Industries | Curtis Industries | Curtis Industries |
| Nombre de niveaux | - | - | - | - |
| type de déconnexion | - | - | - | - |
| Courant - CEI | - | - | - | - |
| Caractéristiques | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Inflammabilité du matériau | - | - | - | - |
| Type de fusible | - | - | - | - |
| Calibre ou gamme de fil - mm² | - | - | - | - |
| Calibre de fil ou Range - AWG | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
| Terminal - Largeur | - | - | - | - |
| Tension - CEI | - | - | - | - |
| Courant - UL | - | - | - | - |
| Tension - UL | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Nombre de positions | - | - | - | - |
| Couleur | - | - | - | - |
| Matériau - Isolation | - | - | - | - |
| Décapage Longueur | - | - | - | - |
| style de raccordement | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
Téléchargez 6504002 PDF DataSheets et Documentation Curtis Industries pour 6504002 - Curtis Industries.
6504001Curtis IndustriesCONN TERM BLK FEED THRU 10-24AWG
6504000Curtis IndustriesCONN TERM BLK FEED THRU 10-24AWG
6504004Curtis IndustriesCONN TERM BLK FEED THRU 10-24AWG
6504-267-2502TE Connectivity Deutsch ConnectorsINS SOC ASSY
6504-266-2502TE Connectivity Deutsch ConnectorsACT IS -- J- 29
6504008Curtis IndustriesCONN TERM BLK FEED THRU 10-24AWG
6504-270-1102TE Connectivity Deutsch ConnectorsACT IS -- B- 98 P
6504-271-1502TE Connectivity Deutsch ConnectorsINS PIN ASSY
6504006Curtis IndustriesCONN TERM BLK FEED THRU 10-24AWG
6504007Curtis IndustriesCONN TERM BLK FEED THRU 10-24AWG
6504010Curtis IndustriesCONN TERM BLK GROUND 10-18AWG
6504-269-1102TE Connectivity Deutsch ConnectorsACT IS -- B- 98 S
6504005Curtis IndustriesCONN TERM BLK FEED THRU 10-24AWG
6504-268-2502TE Connectivity Deutsch ConnectorsINS SOC ASSY
6504-272-1502TE Connectivity Deutsch ConnectorsINS SOC ASSYVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.