- Jess***Jones
- 2026/04/17
Feuilles de données
Cylindrical Battery Holders.pdfInformations environnementales
Curtis Industries REACH.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $2.606 | $2.61 |
Spécifications techniques 1509
Curtis Industries - 1509 Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Curtis Industries - 1509
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Curtis Industries | |
| Calibre du fil | 10-22 AWG | |
| tension | - | |
| Top Résiliation | Screws | |
| Matériau à vis de borne | Steel | |
| Fin de vis de terminal | - | |
| Type de bornier | Barrier Block | |
| Séries | 1500 | |
| Pas | 0.375' (9.53mm) | |
| Emballer | Bulk | |
| Température de fonctionnement | 110°C |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Nombre d'entrées de fils | 18 | |
| Nombre de rangées | 2 | |
| Nombre de circuits | 9 | |
| Type de montage | Chassis, Panel | |
| Inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | |
| Matériau - Isolation | Polyphenylene Oxide (PPO) | |
| Caractéristiques | Flange | |
| Évaluation actuelle (AMPS) | 20A | |
| Couleur | - | |
| Bottom Termination | Closed | |
| Type Barrière | 2 Wall (Dual) |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | ROHS3 conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.90.4000 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Curtis Industries 1509
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | 1509-Y | 1509-ST | 1509-3/4ST | 1509-YSY |
| Fabricant | Curtis Industries | Curtis Industries | Curtis Industries | Curtis Industries |
| Nombre de circuits | - | - | - | - |
| Pas | - | - | - | - |
| Top Résiliation | - | - | - | - |
| Fin de vis de terminal | - | - | - | - |
| Type de bornier | - | - | - | - |
| Évaluation actuelle (AMPS) | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| tension | - | - | - | - |
| Couleur | - | - | - | - |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Nombre d'entrées de fils | - | - | - | - |
| Nombre de rangées | - | - | - | - |
| Matériau à vis de borne | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
| Caractéristiques | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Type Barrière | - | - | - | - |
| Matériau - Isolation | - | - | - | - |
| Inflammabilité du matériau | - | - | - | - |
| Calibre du fil | - | - | - | - |
| Bottom Termination | - | - | - | - |
Téléchargez 1509 PDF DataSheets et Documentation Curtis Industries pour 1509 - Curtis Industries.
1509-STCurtis IndustriesCONN BARRIER STRIP 9CIRC 0.375"
1508ILMicrel / Microchip Technology
1508960000WeidmüllerTERM BLOCK HDR 11POS 5.08MM
1509-3/4STCurtis IndustriesCONN BARRIER STRIP 9CIRC 0.375"
1509Hammond ManufacturingFIXED IND 1MH 600MA 6 OHM CHASS
1509-YSYCurtis IndustriesCONN BARRIER STRIP 9CIRC 0.375"
1509-ADCHMCVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.