- Jess***Jones
- 2026/04/17
Feuilles de données
W18982-xPG-P-5xx Drawing.pdfInformations environnementales
Conxall REACH211 Cert.pdf Switchcraft REACH.pdf Conxall RoHS Cert.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $16.308 | $16.31 |
Spécifications techniques W18982-7PG-P-518
Conxall/Switchcraft - W18982-7PG-P-518 Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Conxall/Switchcraft - W18982-7PG-P-518
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Corcom Filters / TE Connectivity | |
| tension | - | |
| La résiliation | Solder Cup | |
| Blindage | Unshielded | |
| Taille de coque, MIL | - | |
| Dimensions de coque - Insertion | - | |
| Matériau de coquille | Thermoplastic | |
| Finition de la coquille | - | |
| Séries | Micro-Con-X®, Insta-Click™ | |
| Matériau primaire | Plastic | |
| Emballer | Bulk | |
| Orientation | Keyed | |
| Température de fonctionnement | - | |
| Nombre de positions | 7 | |
| Type de montage | Free Hanging (In-Line) | |
| Caractéristique de montage | - |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Inflammabilité du matériau | - | |
| Insérer du matériel | Thermoplastic | |
| Protection contre la pénétration | - | |
| Caractéristiques | Backshell, UV Resistant | |
| Type de fixation | Bayonet Lock | |
| Évaluation actuelle (AMPS) | - | |
| Matériau du contact | Copper Alloy | |
| Epaisseur de finition de contact - accouplement | - | |
| Finition de contact - accouplement | Gold | |
| Type de connecteur | Receptacle, Male Pins | |
| Couleur | Black | |
| Ouverture du câble | 0.180" ~ 0.200" (4.57mm ~ 5.08mm) | |
| Numéro de produit de base | W18982 | |
| Matériau du boîtier, placage | Thermoplastic | |
| Applications | - |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | ROHS3 conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4020 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Conxall/Switchcraft W18982-7PG-P-518
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | W18982-7PG-P-521 | W18982-7SG-P-518 | W18982-6PG-P-518 | W18982-7SG-P-521 |
| Fabricant | Conxall/Switchcraft | Conxall/Switchcraft | Conxall/Switchcraft | Conxall/Switchcraft |
| Matériau du contact | - | - | - | - |
| Matériau du boîtier, placage | - | - | - | - |
| Finition de contact - accouplement | - | - | - | - |
| Ouverture du câble | - | - | - | - |
| Insérer du matériel | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
| Inflammabilité du matériau | - | - | - | - |
| tension | - | - | - | - |
| Couleur | - | - | - | - |
| Blindage | - | - | - | - |
| Dimensions de coque - Insertion | - | - | - | - |
| Orientation | - | - | - | - |
| Matériau primaire | - | - | - | - |
| Type de connecteur | - | - | - | - |
| Finition de la coquille | - | - | - | - |
| Nombre de positions | - | - | - | - |
| Caractéristiques | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Taille de coque, MIL | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Type de fixation | - | - | - | - |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Évaluation actuelle (AMPS) | - | - | - | - |
| Epaisseur de finition de contact - accouplement | - | - | - | - |
| Applications | - | - | - | - |
| Caractéristique de montage | - | - | - | - |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Matériau de coquille | - | - | - | - |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Protection contre la pénétration | - | - | - | - |
| La résiliation | - | - | - | - |
Téléchargez W18982-7PG-P-518 PDF DataSheets et Documentation Conxall/Switchcraft pour W18982-7PG-P-518 - Conxall/Switchcraft.
W18B20001-AZZRB-1RCCarling TechnologiesSWITCH ROCKER
W18982-7SG-P-521Conxall/SwitchcraftMICRO-CON-X CABLE-TO-CABLE, 7-PI
W18D20001-3AARB-1RCCarling TechnologiesSWITCH ROCKER
W18982-7SG-P-518Conxall/SwitchcraftMICRO-CON-X CABLE-TO-CABLE, 7-PI
W18B20001-AZZ00-000Carling TechnologiesSWITCH ROCKER
W18982-6PG-P-522Conxall/SwitchcraftCONN RCPT MALE 6POS GOLD SOLDER
W18982-6SG-P-518Conxall/SwitchcraftMICRO-CON-X CABLE-TO-CABLE, 6-PI
W18982-7PG-P-522Conxall/SwitchcraftCONN RCPT MALE 7POS GOLD SOLDER
W18B20001-AZZY8-1Z1Carling TechnologiesSWITCH ROCKER
W18982-5SG-P-521Conxall/SwitchcraftMICRO-CON-X CABLE-TO-CABLE, 5-PI
W18982-7PG-P-521Conxall/SwitchcraftMICRO-CON-X CABLE-TO-CABLE, 7-PI
W18982-5SG-P-518Conxall/SwitchcraftMICRO-CON-X CABLE-TO-CABLE, 5-PI
W18982-6PG-P-518Conxall/SwitchcraftMICRO-CON-X CABLE-TO-CABLE, 6-PI
W18982-6PG-P-521Conxall/SwitchcraftMICRO-CON-X CABLE-TO-CABLE, 6-PI
W18982-6SG-P-521Conxall/SwitchcraftMICRO-CON-X CABLE-TO-CABLE, 6-PIVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.