- Jess***Jones
- 2026/04/17
Feuilles de données
DCC-RJ6B-320.pdfSpécifications techniques DCC-RJ6ST-400
Conxall/Switchcraft - DCC-RJ6ST-400 Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Conxall/Switchcraft - DCC-RJ6ST-400
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Corcom Filters / TE Connectivity | |
| Calibre du fil | - | |
| tension | - | |
| La résiliation | - | |
| Blindage | Shielded | |
| Matériau de blindage | Copper Alloy | |
| Séries | 400 | |
| évaluations | Cat6 | |
| Emballer | Bulk |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Nombre de positions / contacts | 8p8c (RJ45, Ethernet) | |
| Matériau du boîtier | Thermoplastic | |
| Caractéristiques | Circular Threaded Coupling | |
| Matériau du contact | Copper Alloy | |
| Épaisseur de finition | - | |
| Finition des contacts | Gold | |
| Type de connecteur | Plug | |
| Couleur | Translucent - Clear | |
| type de câble | Round Cable, Solid or Stranded Wires |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | ROHS3 conforme |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Conxall/Switchcraft DCC-RJ6ST-400
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | DCC-RJ6SB-400 | DCC-RJ6T-400 | DCC-RJ6ST-350 | DCC-RJ6ST-320 |
| Fabricant | Conxall/Switchcraft | Conxall/Switchcraft | Conxall/Switchcraft | Conxall/Switchcraft |
| Blindage | - | - | - | - |
| Couleur | - | - | - | - |
| La résiliation | - | - | - | - |
| Caractéristiques | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| type de câble | - | - | - | - |
| Épaisseur de finition | - | - | - | - |
| évaluations | - | - | - | - |
| Nombre de positions / contacts | - | - | - | - |
| Matériau du contact | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Calibre du fil | - | - | - | - |
| Matériau du boîtier | - | - | - | - |
| Type de connecteur | - | - | - | - |
| tension | - | - | - | - |
| Finition des contacts | - | - | - | - |
| Matériau de blindage | - | - | - | - |
Téléchargez DCC-RJ6ST-400 PDF DataSheets et Documentation Conxall/Switchcraft pour DCC-RJ6ST-400 - Conxall/Switchcraft.
DCC-RJ6SB-400Conxall/SwitchcraftRJ45 CAT 6 SHIELDED QUICK CONNEC
DCC-RJ6ST-350Conxall/SwitchcraftRJ45 CAT 6 SHIELDED THREADED CAB
DCC-RJ6T-320Conxall/SwitchcraftRJ45 CAT 6 THREADED CABLE PLUG A
DCC-RJ6SB-320Conxall/SwitchcraftRJ45 CAT 6 SHIELDED QUICK CONNEC
DCC-RJ6SB-350Conxall/SwitchcraftRJ45 CAT 6 SHIELDED QUICK CONNEC
DCC-RJ6ST-320Conxall/SwitchcraftRJ45 CAT 6 SHIELDED THREADED CAB
DCC-RJ6T-350Conxall/SwitchcraftRJ45 CAT 6 THREADED CABLE PLUG A
DCC-USBAB-310Conxall/SwitchcraftSTD USB A PLUG, FI, TWST LOCK
DCC-RJ6B-350Conxall/SwitchcraftRJ45 CAT 6 QUICK CONNECT CABLE P
DCC-RJ6T-400Conxall/SwitchcraftRJ45 CAT 6 THREADED CABLE PLUG A
DCC-RJ6B-400Conxall/SwitchcraftRJ45 CAT 6 QUICK CONNECT CABLE PVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.