- Jess***Jones
- 2026/04/17
Fiche technique HTML
PQG.pdfSpécifications techniques PQG3FST102
Switchcraft Inc. - PQG3FST102 Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Switchcraft Inc. - PQG3FST102
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Conxall / Switchcraft | |
| tension | - | |
| La résiliation | Solder | |
| Blindage | - | |
| Taille de coque, MIL | - | |
| Dimensions de coque - Insertion | XLR | |
| Matériau de coquille | Thermoplastic, Glass Filled | |
| Finition de la coquille | - | |
| Séries | Q-G® PQG | |
| Matériau primaire | Plastic | |
| Emballer | Bulk | |
| Orientation | Keyed | |
| Température de fonctionnement | -34°C ~ 85°C | |
| Nombre de positions | 3 | |
| Type de montage | Panel Mount, Through Hole | |
| Caractéristique de montage | Flange |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | |
| Insérer du matériel | Thermoplastic, Glass Filled | |
| Protection contre la pénétration | - | |
| Caractéristiques | Board Guide, Board Lock, Ground | |
| Type de fixation | Latch Lock | |
| Évaluation actuelle (AMPS) | - | |
| Matériau du contact | Copper Alloy | |
| Epaisseur de finition de contact - accouplement | - | |
| Finition de contact - accouplement | Electro-Tin | |
| Type de connecteur | Plug, Female Sockets | |
| Couleur | Black | |
| Ouverture du câble | - | |
| Numéro de produit de base | PQG3FS | |
| Matériau du boîtier, placage | - | |
| Applications | Audio |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | ROHS3 conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | Not Applicable |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4020 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Switchcraft Inc. PQG3FST102
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | PQG3FST010 | PQG3FST212 | PQG3FST202 | PQG3FST100 |
| Fabricant | Switchcraft Inc. | Switchcraft Inc. | Switchcraft Inc. | Switchcraft Inc. |
| Couleur | - | - | - | - |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Matériau de coquille | - | - | - | - |
| Protection contre la pénétration | - | - | - | - |
| Évaluation actuelle (AMPS) | - | - | - | - |
| Ouverture du câble | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Finition de la coquille | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
| Caractéristique de montage | - | - | - | - |
| tension | - | - | - | - |
| Inflammabilité du matériau | - | - | - | - |
| Applications | - | - | - | - |
| Nombre de positions | - | - | - | - |
| La résiliation | - | - | - | - |
| Insérer du matériel | - | - | - | - |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Type de fixation | - | - | - | - |
| Dimensions de coque - Insertion | - | - | - | - |
| Epaisseur de finition de contact - accouplement | - | - | - | - |
| Taille de coque, MIL | - | - | - | - |
| Matériau du boîtier, placage | - | - | - | - |
| Caractéristiques | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Type de connecteur | - | - | - | - |
| Finition de contact - accouplement | - | - | - | - |
| Matériau du contact | - | - | - | - |
| Orientation | - | - | - | - |
| Matériau primaire | - | - | - | - |
| Blindage | - | - | - | - |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
Téléchargez PQG3FST102 PDF DataSheets et Documentation Switchcraft Inc. pour PQG3FST102 - Switchcraft Inc..
PQG3FST110Switchcraft Inc.CONN PLUG FMALE XLR 3P SOLDER
PQG3FST212Switchcraft Inc.CONN PLUG FMALE XLR 3P SOLDER
PQG3FST202Switchcraft Inc.CONN PLUG FMALE XLR 3P SOLDER
PQG3FST100Switchcraft Inc.CONN PLUG FMALE XLR 3P SOLDER
PQG3FST000Switchcraft Inc.CONN PLUG FMALE XLR 3P SOLDER
PQG3FRA212Switchcraft Inc.CONN PLUG FMALE XLR 3P SOLDER
PQG3FST012Switchcraft Inc.CONN PLUG FMALE XLR 3P SOLDER
PQG3FST111Switchcraft Inc.CONN PLUG FMALE XLR 3P SOLDER
PQG3FST200Switchcraft Inc.CONN PLUG FMALE XLR 3P SOLDER
PQG3FST210Switchcraft Inc.CONN PLUG FMALE XLR 3P SOLDER
PQG3FST101Switchcraft Inc.CONN PLUG FMALE XLR 3P SOLDER
PQG3FST011Switchcraft Inc.CONN PLUG FMALE XLR 3P SOLDER
PQG3FST201Switchcraft Inc.CONN PLUG FMALE XLR 3P SOLDER
PQG3FST211Switchcraft Inc.CONN PLUG FMALE XLR 3P SOLDER
PQG3FST001Switchcraft Inc.CONN PLUG FMALE XLR 3P SOLDER
PQG3FST002Switchcraft Inc.CONN PLUG FMALE XLR 3P SOLDER
PQG3FST010Switchcraft Inc.CONN PLUG FMALE XLR 3P SOLDERVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.