- Jess***Jones
- 2026/04/17
Feuilles de données
E3MRA Drawing.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $23.558 | $23.56 |
| 200+ | $9.40 | $1,880.00 |
| 500+ | $9.086 | $4,543.00 |
| 1000+ | $8.931 | $8,931.00 |
Spécifications techniques E4FSC
Switchcraft Inc. - E4FSC Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Switchcraft Inc. - E4FSC
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Conxall / Switchcraft | |
| tension | - | |
| La résiliation | Solder Cup | |
| Blindage | Shielded | |
| Taille de coque, MIL | - | |
| Dimensions de coque - Insertion | XLR | |
| Matériau de coquille | Zinc Die Cast | |
| Finition de la coquille | Nickel | |
| Séries | Q-G® E | |
| Matériau primaire | Metal | |
| Emballer | Bulk | |
| Orientation | Keyed | |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 85°C | |
| Nombre de positions | 4 | |
| Type de montage | Panel Mount | |
| Caractéristique de montage | Flange |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Inflammabilité du matériau | - | |
| Insérer du matériel | Thermoplastic | |
| Protection contre la pénétration | - | |
| Caractéristiques | Ground | |
| Type de fixation | Latch Lock | |
| Évaluation actuelle (AMPS) | 15A | |
| Matériau du contact | Copper Alloy | |
| Epaisseur de finition de contact - accouplement | - | |
| Finition de contact - accouplement | Silver | |
| Type de connecteur | Plug, Female Sockets | |
| Couleur | Silver | |
| Ouverture du câble | - | |
| Numéro de produit de base | - | |
| Matériau du boîtier, placage | - | |
| Applications | Audio, Instrumentation |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | ROHS3 conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | Not Applicable |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4020 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Switchcraft Inc. E4FSC
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | E4FSCB | E4FSCBAU | E4FST | E4FSTB |
| Fabricant | Switchcraft Inc. | Switchcraft Inc. | Switchcraft Inc. | Switchcraft Inc. |
| Caractéristiques | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Protection contre la pénétration | - | - | - | - |
| Orientation | - | - | - | - |
| Applications | - | - | - | - |
| Insérer du matériel | - | - | - | - |
| Matériau primaire | - | - | - | - |
| tension | - | - | - | - |
| Couleur | - | - | - | - |
| Finition de la coquille | - | - | - | - |
| Nombre de positions | - | - | - | - |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Ouverture du câble | - | - | - | - |
| Blindage | - | - | - | - |
| Finition de contact - accouplement | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Epaisseur de finition de contact - accouplement | - | - | - | - |
| Matériau du boîtier, placage | - | - | - | - |
| Caractéristique de montage | - | - | - | - |
| La résiliation | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
| Type de fixation | - | - | - | - |
| Évaluation actuelle (AMPS) | - | - | - | - |
| Taille de coque, MIL | - | - | - | - |
| Matériau du contact | - | - | - | - |
| Matériau de coquille | - | - | - | - |
| Dimensions de coque - Insertion | - | - | - | - |
| Type de connecteur | - | - | - | - |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Inflammabilité du matériau | - | - | - | - |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
Téléchargez E4FSC PDF DataSheets et Documentation Switchcraft Inc. pour E4FSC - Switchcraft Inc..
E4FRABSwitchcraft Inc.CONN PLUG FMALE XLR 4P SOLDER
E4FSTBSwitchcraft Inc.CONN PLUG FMALE XLR 4P SOLDER
E4FSTBAUSwitchcraft Inc.CONN PLUG FMALE XLR 4P GOLD SLDR
E4FSTSwitchcraft Inc.CONN PLUG FMALE XLR 4P SOLDER
E4FSCBSwitchcraft Inc.CONN PLUG FMALE XLR 4P SLDR CUP
E4FSCBAUSwitchcraft Inc.CONN PLUG FMALE XLR 4P SOLDER
E4FRASwitchcraft Inc.CONN PLUG FMALE XLR 4P SOLDER
E4FRABAUSwitchcraft Inc.CONN PLUG FMALE XLR 4P GOLD SLDRVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.