- Jess***Jones
- 2026/04/17
Fiche technique HTML
10711.1 Datasheet.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $5.063 | $5.06 |
| 200+ | $1.959 | $391.80 |
| 500+ | $1.891 | $945.50 |
| 1000+ | $1.856 | $1,856.00 |
Spécifications techniques 10711.1
Conta-Clip, Inc. - 10711.1 Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Conta-Clip, Inc. - 10711.1
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Conta-Clip | |
| Terminaison de fil | Screwless - Spring Cage, Tension Clamp | |
| Calibre du fil | 14-28 AWG | |
| Tension | 300 V | |
| Couple - Vis | - | |
| Séries | - | |
| discussion vis | - | |
| Vis Matériau - Placage | - | |
| Positions par niveau | 23 | |
| Pas | 0.197" (5.00mm) | |
| Emballer | Box |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Température de fonctionnement | -30°C ~ 105°C | |
| Nombre de niveaux | 1 | |
| Type de montage | Through Hole | |
| Orientation de la connexion | 45° (135°) Angle with Board | |
| Matériau du boîtier | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | |
| Caractéristiques | - | |
| Courant | 15 A | |
| Matériau de contact - Placage | - | |
| Couleur | Green | |
| Matériau de fixation - Placage | Steel, Stainless |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | Conforme à RoHS |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.90.4000 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Conta-Clip, Inc. 10711.1
| Attributs du produit | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | 10711.0 | 1071100 | 1071073 | 1071078 |
| Fabricant | Conta-Clip, Inc. | Phoenix Contact | Phoenix Contact | Phoenix Contact |
| Courant | - | - | - | - |
| Terminaison de fil | - | - | - | - |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Caractéristiques | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Couleur | - | - | - | - |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Vis Matériau - Placage | - | - | - | - |
| Matériau du boîtier | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
| Matériau de contact - Placage | - | - | - | - |
| discussion vis | - | - | - | - |
| Pas | - | - | - | - |
| Positions par niveau | - | - | - | - |
| Calibre du fil | - | - | - | - |
| Matériau de fixation - Placage | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Couple - Vis | - | - | - | - |
| Tension | - | - | - | - |
| Orientation de la connexion | - | - | - | - |
| Nombre de niveaux | - | - | - | - |
Téléchargez 10711.1 PDF DataSheets et Documentation Conta-Clip, Inc. pour 10711.1 - Conta-Clip, Inc..
107111Basler Inc.1600 X 1200, 60 FPS, MONO
1071100000WeidmüllerCONN TERM BLK INTER FRAME
10711.0Conta-Clip, Inc.PCB TERMINAL
1071080000WeidmüllerCONN TERM BLK TEST SOCKET BLUE
107108-1iFixitUNIVERSAL DRIVE ADAPTER
1071169S05CHENGVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.