- Jess***Jones
- 2026/04/17
Fiche technique HTML
10079.4 Datasheet.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $1.818 | $1.82 |
Spécifications techniques 10079.4
Conta-Clip, Inc. - 10079.4 Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Conta-Clip, Inc. - 10079.4
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Conta-Clip | |
| Terminaison de fil | Screw - Leaf Spring, Wire Guard | |
| Calibre du fil | 12-22 AWG | |
| Tension | 300 V | |
| Couple - Vis | 0.5 Nm (4.4 Lb-In) | |
| Séries | - | |
| discussion vis | M3 | |
| Vis Matériau - Placage | Steel | |
| Positions par niveau | 4 | |
| Pas | 0.197" (5.00mm) | |
| Emballer | Box |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Température de fonctionnement | -30°C ~ 105°C | |
| Nombre de niveaux | 1 | |
| Type de montage | Through Hole | |
| Orientation de la connexion | Horizontal with Board | |
| Matériau du boîtier | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | |
| Caractéristiques | Interlocking (Side) | |
| Courant | 20 A | |
| Matériau de contact - Placage | Steel, Stainless | |
| Couleur | Gray | |
| Matériau de fixation - Placage | Brass |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | Conforme à RoHS |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.90.4000 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Conta-Clip, Inc. 10079.4
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | 10079.4 | 10079.1 | 10078995-G02-40ALF | 1007912-2REVA |
| Fabricant | Conta-Clip, Inc. | Conta-Clip, Inc. | Amphenol ICC (FCI) | AirBorn |
| discussion vis | M3 | M3 | - | - |
| Matériau de fixation - Placage | Brass | Brass | - | - |
| Emballer | Box | Box | Tape & Reel (TR) | Bag |
| Pas | 0.197" (5.00mm) | 0.197" (5.00mm) | - | - |
| Tension | 300 V | 300 V | - | - |
| Positions par niveau | 4 | 4 | - | - |
| Couleur | Gray | Green | - | - |
| Température de fonctionnement | -30°C ~ 105°C | -30°C ~ 105°C | -40°C ~ 125°C | - |
| Terminaison de fil | Screw - Leaf Spring, Wire Guard | Screw - Leaf Spring, Wire Guard | - | - |
| Vis Matériau - Placage | Steel | Steel | - | - |
| Nombre de niveaux | 1 | 1 | - | - |
| Type de montage | Through Hole | Through Hole | Surface Mount | - |
| Orientation de la connexion | Horizontal with Board | Horizontal with Board | - | - |
| Courant | 20 A | 20 A | - | - |
| Couple - Vis | 0.5 Nm (4.4 Lb-In) | 0.5 Nm (4.4 Lb-In) | - | - |
| Séries | - | - | BERGSTIK® | * |
| Caractéristiques | Interlocking (Side) | Interlocking (Side) | Pick and Place | - |
| Calibre du fil | 12-22 AWG | 12-22 AWG | - | - |
| Matériau du boîtier | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | - | - |
| Matériau de contact - Placage | Steel, Stainless | Steel, Stainless | - | - |
Téléchargez 10079.4 PDF DataSheets et Documentation Conta-Clip, Inc. pour 10079.4 - Conta-Clip, Inc..
10078995-G02-40ALFAmphenol ICC (FCI)CONN HEADER SMD
1007912-2REVAAirBornRECTANGULAR BOARD MOUNT CONNECTO
10079151-001Amphenol ICC (FCI)CONN RCPT
10078995-G02-44BLFAmphenol ICC (FCI)CONN HEADER SMD 44POS 2MM
10078995-G02-30ULFAmphenol ICC (FCI)CONN HEADER SMD 30POS 2MM
10079151-001LFAmphenol ICC (FCI)CONN RCPT
10079.1Conta-Clip, Inc.PCB TERMINAL
10079008-306LFAmphenol ICC (FCI)CONN RCPT 12POS 0.1 GOLD PCB
10079192-10022LFAmphenol ICC (FCI)CONN SKT RDIMM 240POS PCB
10078995-G02-50BLFAmphenol ICC (FCI)CONN HEADER SMD 50POS 2MM
10078995-G02-40BLFAmphenol ICC (FCI)CONN HEADER SMD 40POS 2MM
10078995-G02-50ULFAmphenol ICC (FCI)CONN HEADER SMD 50POS 2MM
10079192-10002LFAmphenol ICC (FCI)CONN SKT RDIMM 240POS PCB
10079192-10003LFAmphenol ICC (FCI)CONN SKT RDIMM 240POS PCB
1007912-3REV AAirBornRECTANGULAR BOARD MOUNT CONNECTO
10078995-G02-44ULFAmphenol ICC (FCI)CONN HEADER SMD 44POS 2MM
10078995-G02-40ULFAmphenol ICC (FCI)CONN HEADER SMD 40POS 2MMVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.