- Jess***Jones
- 2026/04/17
Fiche technique HTML
10074.4 Datasheet.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $0.96 | $0.96 |
| 200+ | $0.372 | $74.40 |
| 500+ | $0.359 | $179.50 |
| 1000+ | $0.352 | $352.00 |
Spécifications techniques 10074.4
Conta-Clip, Inc. - 10074.4 Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Conta-Clip, Inc. - 10074.4
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Conta-Clip | |
| Terminaison de fil | Screw - Leaf Spring, Wire Guard | |
| Calibre du fil | 12-22 AWG | |
| Tension | 300 V | |
| Couple - Vis | 0.5 Nm (4.4 Lb-In) | |
| Séries | - | |
| discussion vis | M3 | |
| Vis Matériau - Placage | Steel | |
| Positions par niveau | 4 | |
| Pas | 0.394" (10.00mm) | |
| Emballer | Box |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Température de fonctionnement | -30°C ~ 105°C | |
| Nombre de niveaux | 1 | |
| Type de montage | Through Hole | |
| Orientation de la connexion | Vertical with Board | |
| Matériau du boîtier | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | |
| Caractéristiques | - | |
| Courant | 20 A | |
| Matériau de contact - Placage | Steel, Stainless | |
| Couleur | Gray | |
| Matériau de fixation - Placage | Brass |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | Conforme à RoHS |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.90.4000 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Conta-Clip, Inc. 10074.4
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | 10074.4 | 10074.1 | 10073978-040LF | 10073978-024LF |
| Fabricant | Conta-Clip, Inc. | Conta-Clip, Inc. | Amphenol ICC (FCI) | Amphenol ICC (FCI) |
| Couple - Vis | 0.5 Nm (4.4 Lb-In) | 0.5 Nm (4.4 Lb-In) | - | - |
| Courant | 20 A | 20 A | - | - |
| Séries | - | - | Minitek® MezzSelect™, Basics+ | Minitek® MezzSelect™, Basics+ |
| Vis Matériau - Placage | Steel | Steel | - | - |
| Matériau de contact - Placage | Steel, Stainless | Steel, Stainless | - | - |
| Couleur | Gray | Green | - | - |
| Nombre de niveaux | 1 | 1 | - | - |
| Positions par niveau | 4 | 4 | - | - |
| Tension | 300 V | 300 V | - | - |
| Caractéristiques | - | - | - | - |
| Calibre du fil | 12-22 AWG | 12-22 AWG | - | - |
| discussion vis | M3 | M3 | - | - |
| Terminaison de fil | Screw - Leaf Spring, Wire Guard | Screw - Leaf Spring, Wire Guard | - | - |
| Type de montage | Through Hole | Through Hole | - | - |
| Pas | 0.394" (10.00mm) | 0.394" (10.00mm) | - | - |
| Matériau du boîtier | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | - | - |
| Orientation de la connexion | Vertical with Board | Vertical with Board | - | - |
| Matériau de fixation - Placage | Brass | Brass | - | - |
| Température de fonctionnement | -30°C ~ 105°C | -30°C ~ 105°C | - | - |
| Emballer | Box | Box | Bulk | Bulk |
Téléchargez 10074.4 PDF DataSheets et Documentation Conta-Clip, Inc. pour 10074.4 - Conta-Clip, Inc..
10073978-040LFAmphenol ICC (FCI)CONN IDC STRAIN RELIEF 40POS DL
10073978-024LFAmphenol ICC (FCI)CONN IDC STRAIN RELIEF 24POS DL
10074141-002LFAmphenol ICC (FCI)CONN SATA RCPT 7POS SLD R/A
10074142-201LFAmphenol ICC (FCI)CONN RCPT USB A/ESATA STACK R/A
10074141-101LFAmphenol ICC (FCI)CONN SATA RCPT 7POS SLD R/A
10074141-001LFAmphenol ICC (FCI)CONN SATA RCPT 7POS SLD R/A
10074142-001LFAmphenol ICC (FCI)CONN RCPT USB A/ESATA STACK R/A
10074.1Conta-Clip, Inc.PCB TERMINAL
10073978-030LFAmphenol ICC (FCI)CONN IDC STRAIN RELIEF 30POS DL
10074141-003LFAmphenol ICC (FCI)CONN SATA RCPT
10074141-201LFAmphenol ICC (FCI)CONN SATA RCPT 7POS SLD R/A
10074142-101LFAmphenol ICC (FCI)CONN RCPT USB A/ESATA STACK R/A
10073E224PHT9AKYOCERA AVXCAP CERACITORVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.