- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN Obsolescence / EOL
Mult Dev EOL 25/Mar/2020.pdfInformations environnementales
Comchip Technology RoHS Cert.pdfSpécifications techniques CDSU101AS-HF
Comchip Technology - CDSU101AS-HF Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Comchip Technology - CDSU101AS-HF
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Comchip Technology | |
| Tension - directe (Vf) (max) @ Si | 1 V @ 100 mA | |
| Tension - inverse (Vr) (max) | 100 V | |
| La technologie | Standard | |
| Package composant fournisseur | 0603/SOD-523F | |
| La vitesse | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed | |
| Séries | - | |
| Temps de recouvrement inverse (trr) | 4 ns |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Package / Boîte | 2-SMD, No Lead | |
| Emballer | Tape & Reel (TR) | |
| Température d'utilisation - Jonction | -40°C ~ 150°C | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Courant - fuite, inverse à Vr | 50 nA @ 75 V | |
| Courant - Rectifié moyenne (Io) | 100mA | |
| Capacité à Vr, F | 3pF @ 500mV, 1MHz |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | ROHS3 conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Comchip Technology CDSU101AS-HF
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | CDSU101A-HF | CDSU400BS-HF | CDSU4148S-HF | CDSU4148-HF |
| Fabricant | Comchip Technology | Comchip Technology | Comchip Technology | Comchip Technology |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Temps de recouvrement inverse (trr) | - | - | - | - |
| Tension - inverse (Vr) (max) | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
| Package composant fournisseur | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Courant - fuite, inverse à Vr | - | - | - | - |
| La technologie | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Courant - Rectifié moyenne (Io) | - | - | - | - |
| Température d'utilisation - Jonction | - | - | - | - |
| Tension - directe (Vf) (max) @ Si | - | - | - | - |
| Package / Boîte | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| La vitesse | - | - | - | - |
| Capacité à Vr, F | - | - | - | - |
Téléchargez CDSU101AS-HF PDF DataSheets et Documentation Comchip Technology pour CDSU101AS-HF - Comchip Technology.
CDSU400BS-HFComchip TechnologyDIODE GEN PURP 100V 100MA 0603
CDSU4148S-HFComchip TechnologyDIODE GEN PURP 100V 150MA 0603
CDSU101A-HFComchip TechnologyDIODE SWITCHING 80V 100MA 0603
CDSU4448Comchip TechnologyDIODE GEN PURP 80V 125MA 0603
CDSU4448-HFComchip TechnologyDIODE SWITCHING 80V 125MA 0603
CDSU400B-HFComchip TechnologyDIODE GEN PURP 80V 100MA 0603Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.