- Jess***Jones
- 2026/04/17
Feuilles de données
HC5 Series.pdfPCN Obsolescence / EOL
SD20C & HC5 Series 14/Dec/2009.pdfSpécifications techniques HC5-R60-R
Eaton - Electronics Division - HC5-R60-R Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Eaton - Electronics Division - HC5-R60-R
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Coiltronics (Eaton) | |
| Type | Wirewound | |
| Tolérance | ±20% | |
| Package composant fournisseur | - | |
| Taille / Dimension | 0.492" L x 0.492" W (12.50mm x 12.50mm) | |
| Blindage | Shielded | |
| Séries | HC5 | |
| évaluations | - | |
| Q @ Freq | - | |
| Package / Boîte | Nonstandard | |
| Emballer | Tape & Reel (TR) |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Température de fonctionnement | -25°C ~ 125°C | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Matériau - Noyau | - | |
| Fréquence d'inductance - Test | 100 kHz | |
| Inductance | 600 nH | |
| Hauteur - Installé (max) | 0.209" (5.30mm) | |
| Fréquence - Auto résonance | - | |
| Résistance cc (DCR) | 2mOhm Max | |
| Évaluation actuelle (AMPS) | 24 A | |
| Courant - Saturation (ISAT) | 34A |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.50.4000 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Eaton - Electronics Division HC5-R60-R
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | HC5-R68-R | HC5-R30-R | HC5-8R2-R | HC5-2R2-R |
| Fabricant | Eaton - Electronics Division | Eaton - Electronics Division | Eaton - Electronics Division | Eaton - Electronics Division |
| Type | - | - | - | - |
| Inductance | - | - | - | - |
| Fréquence d'inductance - Test | - | - | - | - |
| Résistance cc (DCR) | - | - | - | - |
| Courant - Saturation (ISAT) | - | - | - | - |
| Package composant fournisseur | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Package / Boîte | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Matériau - Noyau | - | - | - | - |
| Q @ Freq | - | - | - | - |
| Fréquence - Auto résonance | - | - | - | - |
| Blindage | - | - | - | - |
| Tolérance | - | - | - | - |
| Hauteur - Installé (max) | - | - | - | - |
| Taille / Dimension | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| évaluations | - | - | - | - |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Évaluation actuelle (AMPS) | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
Téléchargez HC5-R60-R PDF DataSheets et Documentation Eaton - Electronics Division pour HC5-R60-R - Eaton - Electronics Division.
HC5-8R2-REaton - Electronics DivisionFIXED IND 8.2UH 3A 5.6 MOHM SMD
HC503-06R-GFN/A
HC5-R68-REaton - Electronics DivisionFIXED IND 680NH SMD
HC540MTexas Instruments
HC5160Intersil (Renesas Electronics Corporation)
HC5-2R2-REaton - Electronics DivisionFIXED IND 2.2UH 14A 5.6 MOHM SMD
HC5-R30-REaton - Electronics DivisionFIXED IND 300NH 35A 1 MOHM SMD
HC5-3R3-REaton - Electronics DivisionFIXED IND 3.3UH 11A 5.6 MOHM SMD
HC541ATexas Instruments
HC5-2R7-REaton - Electronics DivisionFIXED IND 2.7UH SMD
HC5503CBZIntersil (Renesas Electronics Corporation)Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.