- Yuki***aka88
- 2026/05/26
Vous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $0.482 | $0.48 |
| 200+ | $0.193 | $38.60 |
| 500+ | $0.186 | $93.00 |
| 1000+ | $0.183 | $183.00 |
Spécifications techniques EM502522
Eaton - Electronics Division - EM502522 Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Eaton - Electronics Division - EM502522
| Attributs du produit | Valeur des attributs |
|---|---|
| Fabricant | Coiltronics (Eaton) |
| Longueur de bande de fil | - |
| Calibre ou gamme de fil - mm² | - |
| Calibre de fil ou Range - AWG | - |
| Tension - UL | 300 V |
| Type | Header, Male Pins, Unshrouded |
| Couple - Vis | - |
| style de raccordement | Solder |
| Séries | Euro-Mag EM5025 |
| Taille de vis | - |
| Positions par niveau | 22 |
| Entrée fil de fiche | - |
| Pas | 0.197" (5.00mm) |
| Emballer | Bulk |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 120°C |
| Attributs du produit | Valeur des attributs |
|---|---|
| Nombre de positions | 22 |
| Nombre de niveaux | 1 |
| Type de montage | Through Hole |
| Inflammabilité du matériau | UL94 V-0 |
| Hauteur d'isolation | 0.080" (2.03mm) |
| Protection contre la pénétration | - |
| Matériau du boîtier | Thermoplastic |
| Header Orientation | Vertical |
| Caractéristiques | - |
| Courant - UL | 15 A |
| Courant - CEI | - |
| Longueur de queue de contact | 0.180" (4.57mm) |
| Finition d'accouplement de contact | Tin |
| Matériau du contact | Brass |
| Couleur | Black |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | Not Applicable |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Eaton - Electronics Division EM502522
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | EM502524 | EM502521 | EM502523 | EM502520 |
| Fabricant | Eaton - Electronics Division | Eaton - Electronics Division | Eaton - Electronics Division | Eaton - Electronics Division |
| Longueur de queue de contact | - | - | - | - |
| Nombre de niveaux | - | - | - | - |
| Positions par niveau | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Calibre de fil ou Range - AWG | - | - | - | - |
| Couleur | - | - | - | - |
| style de raccordement | - | - | - | - |
| Courant - UL | - | - | - | - |
| Hauteur d'isolation | - | - | - | - |
| Taille de vis | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
| Caractéristiques | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Nombre de positions | - | - | - | - |
| Finition d'accouplement de contact | - | - | - | - |
| Protection contre la pénétration | - | - | - | - |
| Matériau du boîtier | - | - | - | - |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Calibre ou gamme de fil - mm² | - | - | - | - |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Matériau du contact | - | - | - | - |
| Longueur de bande de fil | - | - | - | - |
| Pas | - | - | - | - |
| Couple - Vis | - | - | - | - |
| Header Orientation | - | - | - | - |
| Entrée fil de fiche | - | - | - | - |
| Courant - CEI | - | - | - | - |
| Inflammabilité du matériau | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| Tension - UL | - | - | - | - |
EM503502Eaton - Electronics DivisionEUROMAG EM5035 SERIES 02 POLE
EM502523Eaton - Electronics DivisionEUROMAG EM5025 SERIES 23 POLE
EM502519Eaton - Electronics DivisionEUROMAG EM5025 SERIES 19 POLE
EM503504Eaton - Electronics DivisionEUROMAG EM5035 SERIES 04 POLE
EM502517Eaton - Electronics DivisionEUROMAG EM5025 SERIES 17 POLE
EM502514Eaton - Electronics DivisionTERM BLOCK HDR 14POS VERT 5MM
EM502511Eaton - Electronics DivisionEUROMAG EM5025 SERIES 11 POLE
EM503507Eaton - Electronics DivisionEUROMAG EM5035 SERIES 07 POLE
EM502515Eaton - Electronics DivisionEUROMAG EM5025 SERIES 15 POLE
EM502521Eaton - Electronics DivisionEUROMAG EM5025 SERIES 21 POLE
EM503505Eaton - Electronics DivisionEUROMAG EM5035 SERIES 05 POLE
EM503506Eaton - Electronics DivisionEUROMAG EM5035 SERIES 06 POLE
EM503503Eaton - Electronics DivisionEUROMAG EM5035 SERIES 03 POLE
EM502512Eaton - Electronics DivisionTERM BLOCK HDR 12POS VERT 5MM
EM502510Eaton - Electronics DivisionTERM BLOCK HDR 10POS VERT 5MM
EM5030CSMC
EM502520Eaton - Electronics DivisionEUROMAG EM5025 SERIES 20 POLEVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.