- Jess***Jones
- 2026/04/17
Feuilles de données
CTX Series ECONO-PAC, OCTA-PAC/PLUS.pdfAssemblage / origine PCN
Coiltronics Magnetics Facility 31/Aug/2013.pdfPCN Obsolescence / EOL
CTXYYY 25/Jul/2017.pdfSpécifications techniques CTX68-2A-R
Eaton - Electronics Division - CTX68-2A-R Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Eaton - Electronics Division - CTX68-2A-R
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Coiltronics (Eaton) | |
| Tolérance | ±25% | |
| Taille / Dimension | 0.450" L x 0.450" W (11.43mm x 11.43mm) | |
| Blindage | Unshielded | |
| Séries | OCTA-PAC® PLUS | |
| évaluations | - | |
| Package / Boîte | Nonstandard | |
| Emballer | Tape & Reel (TR) | |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | |
| Nombre de bobines | 2 |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Type de montage | Surface Mount | |
| Inductance - Connectées en série | 265.8 µH | |
| Inductance - Connectées en parallèle | 66.44 µH | |
| la taille | 0.235" (5.97mm) | |
| Résistance DC (DCR) - Série | 1.367Ohm Max | |
| Résistance DC (DCR) - Parallèle | 342mOhm Max | |
| Saturation actuelle - Série | 650 mA | |
| Saturation actuelle - parallèle | 1.29 A | |
| Cote actuelle - Série | 540 mA | |
| Courant nominal - Parallèle | 1.07 A |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.50.4000 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Eaton - Electronics Division CTX68-2A-R
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | CTX68-3A-R | CTX68-4A-R | CTX68-2-R | CTX68-1A-R |
| Fabricant | Eaton - Electronics Division | Eaton - Electronics Division | Eaton - Electronics Division | Eaton - Electronics Division |
| Nombre de bobines | - | - | - | - |
| Package / Boîte | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Saturation actuelle - parallèle | - | - | - | - |
| Cote actuelle - Série | - | - | - | - |
| Courant nominal - Parallèle | - | - | - | - |
| Taille / Dimension | - | - | - | - |
| Inductance - Connectées en série | - | - | - | - |
| Résistance DC (DCR) - Parallèle | - | - | - | - |
| évaluations | - | - | - | - |
| Saturation actuelle - Série | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
| la taille | - | - | - | - |
| Résistance DC (DCR) - Série | - | - | - | - |
| Tolérance | - | - | - | - |
| Inductance - Connectées en parallèle | - | - | - | - |
| Blindage | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
Téléchargez CTX68-2A-R PDF DataSheets et Documentation Eaton - Electronics Division pour CTX68-2A-R - Eaton - Electronics Division.
CTX66-19501-REaton - Electronics DivisionCOMMON MODE CHOKE
CTX68-4A-REaton - Electronics DivisionINDUCT ARRAY 2 COIL 68.21UH SMD
CTX66-19506-REaton - Electronics DivisionCOMMON MODE CHOKE
CTX68-3P-REaton - Electronics DivisionINDUCT ARRAY 2 COIL 68.84UH SMD
CTX66-19509-REaton - Electronics DivisionCOMMON MODE CHOKE
CTX68-3-REaton - Electronics DivisionINDUCT ARRAY 2 COIL 67.42UH SMD
CTX68-1P-REaton - Electronics DivisionINDUCT ARRAY 2 COIL 68.4UH SMD
CTX673CT-NDCTS Corporation
CTX68-3A-REaton - Electronics DivisionINDUCT ARRAY 2 COIL 68.8UH SMD
CTX68-4Eaton - Electronics DivisionINDUCT ARRAY 2 COIL 67.08UH SMD
CTX68-2-REaton - Electronics DivisionINDUCT ARRAY 2 COIL 67.87UH SMD
CTX68-1-REaton - Electronics DivisionINDUCT ARRAY 2 COIL 67.6UH SMD
CTX68-1A-REaton - Electronics DivisionINDUCT ARRAY 2 COIL 67.87UH SMD
CTX68-5P-REaton - Electronics DivisionINDUCT ARRAY 2 COIL 68UH SMD
CTX68-2P-REaton - Electronics DivisionINDUCT ARRAY 2 COIL 68.85UH SMD
CTX66-19521-REaton - Electronics DivisionCMCVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.