- Yuki***aka88
- 2026/05/26
Vous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $19.38 | $19.38 |
Spécifications techniques VDD1AT01-1RZ00-000
Carling Technologies - VDD1AT01-1RZ00-000 Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Carling Technologies - VDD1AT01-1RZ00-000
| Attributs du produit | Valeur des attributs |
|---|---|
| Fabricant | Carling Technologies |
| Tension nominale - CC | 12 V |
| style de raccordement | Quick Connect - 0.250" (6.3mm) |
| Fonction du commutateur | On-On |
| Séries | Contura® V |
| Dimensions de découpe de panneau | Rectangular - 36.83mm x 21.08mm |
| Emballer | Bulk |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C |
| Type de montage | Panel Mount, Snap-In |
| Durée de vie mécanique | 150,000 Cycles |
| Attributs du produit | Valeur des attributs |
|---|---|
| Protection contre la pénétration | IP66/IP68 - Dust Tight, Water Resistant, Waterproof |
| Illumination Tension (nominale) | 12 VDC |
| Type d'illumination, couleur | LED, Red |
| Caractéristiques | - |
| vie électrique | 100,000 Cycles |
| Évaluation actuelle (AMPS) | 20A (DC) |
| Couleur - Actionneur / Cap | Black |
| Circuit | DPDT |
| Type d'actionneur | Concave (Standard V) - Illuminated |
| Marquage d'actionneur | No Marking |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | ROHS3 conforme |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.50.9065 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Carling Technologies VDD1AT01-1RZ00-000
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | VDD1AT02-3RZ00-000 | VDD1AT0B-ARB00-000 | VDD1AT0C-A4R00-000 | VDD1AT0C-A4B00-000 |
| Fabricant | Carling Technologies | Carling Technologies | Carling Technologies | Carling Technologies |
| Séries | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Circuit | - | - | - | - |
| Couleur - Actionneur / Cap | - | - | - | - |
| Type d'illumination, couleur | - | - | - | - |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Durée de vie mécanique | - | - | - | - |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Marquage d'actionneur | - | - | - | - |
| Fonction du commutateur | - | - | - | - |
| Tension nominale - CC | - | - | - | - |
| vie électrique | - | - | - | - |
| Évaluation actuelle (AMPS) | - | - | - | - |
| style de raccordement | - | - | - | - |
| Illumination Tension (nominale) | - | - | - | - |
| Caractéristiques | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Type d'actionneur | - | - | - | - |
| Dimensions de découpe de panneau | - | - | - | - |
| Protection contre la pénétration | - | - | - | - |
VDD1AN0B-A9C63-100Carling TechnologiesSWITCH ROCKER
VDD1AN0B-A9CAU-100Carling TechnologiesSWITCH ROCKER
VDD1AT0B-C6C00-000Carling TechnologiesSWITCH ROCKER
VDD1AN0C-AEC00-000Carling TechnologiesSWITCH ROCKER
VDD1AN0B-A9CY3-100Carling TechnologiesSWITCH ROCKER
VDD1AT0B-00000-000Carling TechnologiesSWITCH ROCKER
VDD1AT0C-A4R00-000Carling TechnologiesSWITCH ROCKER
VDD1AT0B-ARB00-000Carling TechnologiesSWITCH ROCKER
VDD1AN0C-G8C00-000Carling TechnologiesSWITCH ROCKER
VDD1AT04-69ZY3-100Carling TechnologiesSWITCH ROCKER
VDD1AT0B-A9CMV-100Carling TechnologiesSWITCH ROCKER
VDD1AT02-3RZ00-000Carling TechnologiesSWITCH ROCKER
VDD1AN0B-AEC00-000Carling TechnologiesSWITCH ROCKER
VDD1AN0C-AEC70-100Carling TechnologiesSWITCH ROCKER
VDD1AN0B-AEB00-000Carling TechnologiesSWITCH ROCKER
VDD1AN0C-GDC00-000Carling TechnologiesSWITCH ROCKER
VDD1AT0C-A9C70-100Carling TechnologiesSWITCH ROCKER
VDD1AT0C-A4B00-000Carling TechnologiesSWITCH ROCKERVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.