- Jess***Jones
- 2026/04/17
Feuilles de données
H, I Series Datasheet.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $25.124 | $25.12 |
Spécifications techniques HL270-78
Carling Technologies - HL270-78 Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Carling Technologies - HL270-78
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Carling Technologies | |
| Tension nominale - CA | 125 V | |
| style de raccordement | Solder Lug | |
| Fonction du commutateur | On-On | |
| Séries | H | |
| Dimensions de découpe de panneau | Circular - 12.70mm Dia | |
| Emballer | Bulk | |
| Température de fonctionnement | 0°C ~ 85°C | |
| Type de montage | Panel Mount | |
| Protection contre la pénétration | - | |
| Illumination Tension (nominale) | - |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Type d'illumination, couleur | - | |
| Éclairage | Non-Illuminated | |
| Caractéristiques | - | |
| vie électrique | 50,000 Cycles | |
| Évaluation actuelle (AMPS) | 17A (AC) | |
| Circuit | 3PDT | |
| la bague | 15/32-32 | |
| Numéro de produit de base | HL270 | |
| Type d'actionneur | Standard Round | |
| Matériau de l'actionneur | Brass, Nickel Plated | |
| Longueur de l'actionneur | 17.45mm |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | ROHS3 conforme |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.50.9065 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Carling Technologies HL270-78
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | HL270-73 | HL274-73/HDW ASSM | HL274-73/POLY | HL27E-73 |
| Fabricant | Carling Technologies | Carling Technologies | Carling Technologies | Carling Technologies |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Éclairage | - | - | - | - |
| Tension nominale - CA | - | - | - | - |
| Dimensions de découpe de panneau | - | - | - | - |
| la bague | - | - | - | - |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Évaluation actuelle (AMPS) | - | - | - | - |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Longueur de l'actionneur | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Type d'illumination, couleur | - | - | - | - |
| Protection contre la pénétration | - | - | - | - |
| Circuit | - | - | - | - |
| Fonction du commutateur | - | - | - | - |
| Type d'actionneur | - | - | - | - |
| style de raccordement | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
| Illumination Tension (nominale) | - | - | - | - |
| Caractéristiques | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Matériau de l'actionneur | - | - | - | - |
| vie électrique | - | - | - | - |
Téléchargez HL270-78 PDF DataSheets et Documentation Carling Technologies pour HL270-78 - Carling Technologies.
HL271-73Carling TechnologiesSWITCH TOGGLE
HL274-73/POLYCarling TechnologiesSWITCH TOGGLE
HL27E-73Carling TechnologiesSWITCH TOGGLE
HL273-73Carling TechnologiesSWITCH TOGGLE
HL27B-73Carling TechnologiesSWITCH TOGGLE
HL27A-73Carling TechnologiesSWITCH TOGGLE
HL270-73Carling TechnologiesSWITCH TOGGLE
HL276-73Carling TechnologiesSWITCH TOGGLE
HL25B-73Carling TechnologiesSWITCH TOGGLE
HL26A-73Carling TechnologiesSWITCH TOGGLE
HL25F-73Carling TechnologiesSWITCH TOGGLE
HL264-73Carling TechnologiesSWITCH TOGGLE
HL25B-78Carling TechnologiesSWITCH TOGGLE
HL274-73/HDW ASSMCarling TechnologiesSWITCH TOGGLE ON ON 3PDT BAT 17A
HL26B-73Carling TechnologiesSWITCH TOGGLE
HL265-73Carling TechnologiesSWITCH TOGGLE
HL274-73Carling TechnologiesSWITCH TOGGLE
HL25E-73Carling TechnologiesSWITCH TOGGLEVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.