- Jess***Jones
- 2026/04/17
Feuilles de données
Cylindrical Battery Holders.pdfPCN Obsolescence / EOL
Cylindrical Battery Holders.pdfSpécifications techniques CPPLC4-B6-16.896TS
Cardinal Components Inc. - CPPLC4-B6-16.896TS Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Cardinal Components Inc. - CPPLC4-B6-16.896TS
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Cardinal Components | |
| Tension - Alimentation | 5V | |
| Type | XO (Standard) | |
| Spread Spectrum Bandwidth | - | |
| Taille / Dimension | 0.520' L x 0.520' W (13.20mm x 13.20mm) | |
| Séries | FIPO™ CPPL | |
| évaluations | - | |
| Package / Boîte | 8-DIP, 4 Leads (Half Size, Metal Can) | |
| Emballer | Tape & Reel (TR) | |
| Sortie | CMOS |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Température de fonctionnement | 0°C ~ 70°C | |
| Type de montage | Through Hole | |
| Hauteur - Installé (max) | 0.256' (6.50mm) | |
| Fonction | Enable/Disable | |
| Stabilité de la fréquence | ±100ppm | |
| La fréquence | 16.896 MHz | |
| Courant - Alimentation (Max) | 45mA | |
| Courant - Alimentation (Disable) (Max) | 50µA | |
| Résonateur de base | Crystal | |
| Gamme de traction absolue (APR) | - |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | Conforme à RoHS |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Cardinal Components Inc. CPPLC4-B6-16.896TS
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | CPPLC4-B6-16.896TS | CPPLC1L-A5BR-13.56TS | CPPLC4-B6-3.6864TS | CPPLC4-HT56P |
| Fabricant | Cardinal Components Inc. | Cardinal Components Inc. | Cardinal Components Inc. | Cardinal Components |
| Courant - Alimentation (Max) | 45mA | 25mA | 45mA | 45mA |
| Emballer | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | - |
| Hauteur - Installé (max) | 0.256' (6.50mm) | 0.200' (5.08mm) | 0.256" (6.50mm) | - |
| Résonateur de base | Crystal | Crystal | Crystal | Crystal |
| La fréquence | 16.896 MHz | 13.56 MHz | 3.6864 MHz | - |
| Courant - Alimentation (Disable) (Max) | 50µA | 50µA | 50µA | 50µA |
| Spread Spectrum Bandwidth | - | - | - | - |
| Séries | FIPO™ CPPL | FIPO™ CPPL | FIPO™ CPPL | FIPO™ CPPL |
| Fonction | Enable/Disable | Enable/Disable | Enable/Disable | Standby |
| Sortie | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
| Gamme de traction absolue (APR) | - | - | - | - |
| Température de fonctionnement | 0°C ~ 70°C | -20°C ~ 70°C | 0°C ~ 70°C | -20°C ~ 70°C |
| Tension - Alimentation | 5V | 3.3V | 5V | 5V |
| évaluations | - | - | - | - |
| Package / Boîte | 8-DIP, 4 Leads (Half Size, Metal Can) | 14-DIP, 4 Leads (Full Size, Metal Can) | 8-DIP, 4 Leads (Half Size, Metal Can) | 8-DIP, 4 Leads (Half Size, Metal Can) |
| Taille / Dimension | 0.520' L x 0.520' W (13.20mm x 13.20mm) | 0.819' L x 0.520' W (20.80mm x 13.20mm) | 0.520" L x 0.520" W (13.20mm x 13.20mm) | 0.520" L x 0.520" W (13.20mm x 13.20mm) |
| Type de montage | Through Hole | Through Hole | Through Hole | Through Hole |
| Type | XO (Standard) | XO (Standard) | XO (Standard) | XO (Standard) |
| Stabilité de la fréquence | ±100ppm | ±25ppm | ±100ppm | ±100ppm |
Téléchargez CPPLC4-B6-16.896TS PDF DataSheets et Documentation Cardinal Components Inc. pour CPPLC4-B6-16.896TS - Cardinal Components Inc..
CPPLC1L-A5BR-13.56TSCardinal Components Inc.XTAL OSC XO 13.5600MHZ CMOS TH
CPPLC4-B6-3.6864TSCardinal Components Inc.XTAL OSC XO 3.6864MHZ CMOS THVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.