- Jess***Jones
- 2026/04/17
Livret des spécifications
CPPFX Series.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $7.56 | $7.56 |
Spécifications techniques CPPFXC5-A7BD-1.28TS
Cardinal Components - CPPFXC5-A7BD-1.28TS Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Cardinal Components - CPPFXC5-A7BD-1.28TS
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Cardinal Components | |
| Tension - Alimentation | 5V | |
| Type | XO (Standard) | |
| Taille / Dimension | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | |
| Séries | FIPO™ CPPFX | |
| évaluations | - | |
| Emballage | Tape & Reel (TR) | |
| Package / Boîte | 4-SMD, No Lead | |
| Sortie | CMOS | |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | |
| Type de montage | Surface Mount |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | |
| Délai de livraison standard du fabricant | 2 Weeks | |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | |
| Hauteur - Installé (max) | 0.051" (1.30mm) | |
| Fonction | Enable/Disable | |
| Stabilité de la fréquence | ±20ppm | |
| La fréquence | 1.28MHz | |
| Description détaillée | 1.28MHz XO (Standard) CMOS Oscillator 5V Enable/Disable 4-SMD, No Lead | |
| Courant - Alimentation (Max) | 45mA | |
| Courant - Alimentation (Disable) (Max) | 50µA | |
| Résonateur de base | Crystal |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Cardinal Components CPPFXC5-A7BD-1.28TS
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | CPPFXC5-A7BD-1.26TS | CPPFXC5-A7BD-1.8TS | CPPFXC5-A7BD-4.2TS | CPPFXC5-A7BD-1.34TS |
| Fabricant | Cardinal Components | Cardinal Components | Cardinal Components | Cardinal Components |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | - | - | - | - |
| Emballage | - | - | - | - |
| Courant - Alimentation (Disable) (Max) | - | - | - | - |
| évaluations | - | - | - | - |
| Courant - Alimentation (Max) | - | - | - | - |
| Résonateur de base | - | - | - | - |
| Stabilité de la fréquence | - | - | - | - |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Taille / Dimension | - | - | - | - |
| Tension - Alimentation | - | - | - | - |
| La fréquence | - | - | - | - |
| Délai de livraison standard du fabricant | - | - | - | - |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | - | - | - | - |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Sortie | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
| Fonction | - | - | - | - |
| Hauteur - Installé (max) | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| Package / Boîte | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Description détaillée | - | - | - | - |
Téléchargez CPPFXC5-A7BD-1.28TS PDF DataSheets et Documentation Cardinal Components pour CPPFXC5-A7BD-1.28TS - Cardinal Components.
CPPFX-X5-A7BC-XX.XXXNPCardinal Components Inc.OSC BLANK CMOS SMD
CPPFXC4L-A7BR-26.5625TSCardinal Components Inc.XTAL OSC XO 26.5625MHZ CMOS TH
CPPFXC5-A7BD-4.2TSCardinal ComponentsOSC XO 4.20MHZ CMOS SMD
CPPFXC5-A7BD-1.34TSCardinal ComponentsOSC XO 1.34MHZ CMOS SMD
CPPFXC5-A7BD-2.3TSCardinal ComponentsOSC XO 2.30MHZ CMOS SMD
CPPFXC4T-A7BR-4.0TSCardinal Components Inc.XTAL OSC XO 4.0000MHZ CMOS TH
CPPFXC5-A7BD-5.5TSCardinal ComponentsOSC XO 5.50MHZ CMOS SMD
CPPE9Cardinal Components Inc.XTAL OSC PROG BLANK 1MHZ-133MHZ
CPPFXC5L-A7BD-62.208PDCardinal ComponentsOSC XO 62.208MHZ CMOS SMD
CPPFXC4T-A7BD-121.5PDCardinal Components Inc.XTAL OSC XO 121.5000MHZ CMOS TH
CPPFXC5-A7BD-1.8TSCardinal ComponentsOSC XO 1.80MHZ CMOS SMD
CPPFXC5-A7BD-2.2TSCardinal ComponentsOSC XO 2.20MHZ CMOS SMD
CPPFXC5-A7BD-4.4TSCardinal ComponentsOSC XO 4.40MHZ CMOS SMD
CPPFXC5-A7BD-1.26TSCardinal ComponentsOSC XO 1.26MHZ CMOS SMD
CPPFXC5-A7BD-1.3TSCardinal ComponentsOSC XO 1.30MHZ CMOS SMD
CPPFXC4LT-A7BR-20.0PDCardinal Components Inc.XTAL OSC XO 20.0000MHZ CMOS TH
CPPFXC4LT-A7BR-160.0PDCardinal Components Inc.XTAL OSC XO 160.0000MHZ CMOS THVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.