- Jess***Jones
- 2026/04/17
Fiche technique HTML
MS3101E32-15SW Drawing.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $1.00 | $1.00 |
Spécifications techniques MS3101E32-15SW
ITT Cannon, LLC - MS3101E32-15SW Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à ITT Cannon, LLC - MS3101E32-15SW
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Cannon (ITT Cannon) | |
| tension | 900VAC, 1250VDC | |
| La résiliation | Solder Cup | |
| Blindage | - | |
| Taille de coque, MIL | - | |
| Dimensions de coque - Insertion | 32-15 | |
| Matériau de coquille | Aluminum Alloy | |
| Finition de la coquille | Olive Drab Cadmium | |
| Séries | Military, MIL-DTL-5015, MS | |
| Matériau primaire | Metal | |
| Emballer | Bulk | |
| Orientation | W | |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Nombre de positions | 8 | |
| Type de montage | Free Hanging (In-Line) | |
| Caractéristique de montage | - | |
| Protection contre la pénétration | Environment Resistant | |
| Caractéristiques | Cable Clamp | |
| Type de fixation | Threaded | |
| Évaluation actuelle (AMPS) | 41A, 245A | |
| Epaisseur de finition de contact - accouplement | - | |
| Finition de contact - accouplement | Silver | |
| Type de connecteur | Receptacle, Female Sockets | |
| Couleur | Olive Drab | |
| Numéro de produit de base | MS3101E32 |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | RoHS non conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4020 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de ITT Cannon, LLC MS3101E32-15SW
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | MS3101E32-15SW | MS3101E32-15S | MS3101E32-15SY | MS3101E32-15S |
| Fabricant | Amphenol Industrial Operations | ITT Cannon, LLC | ITT Cannon, LLC | Amphenol Industrial Operations |
| La résiliation | - | - | - | - |
| Caractéristique de montage | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Blindage | - | - | - | - |
| Matériau primaire | - | - | - | - |
| Type de fixation | - | - | - | - |
| Finition de contact - accouplement | - | - | - | - |
| Epaisseur de finition de contact - accouplement | - | - | - | - |
| Orientation | - | - | - | - |
| tension | - | - | - | - |
| Nombre de positions | - | - | - | - |
| Évaluation actuelle (AMPS) | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
| Finition de la coquille | - | - | - | - |
| Taille de coque, MIL | - | - | - | - |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Dimensions de coque - Insertion | - | - | - | - |
| Caractéristiques | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Matériau de coquille | - | - | - | - |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Protection contre la pénétration | - | - | - | - |
| Type de connecteur | - | - | - | - |
| Couleur | - | - | - | - |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
Téléchargez MS3101E32-15SW PDF DataSheets et Documentation ITT Cannon, LLC pour MS3101E32-15SW - ITT Cannon, LLC.
MS3101E32-17SAmphenol Industrial OperationsCONN RCPT FMALE 4P SILV SLDR CUP
MS3101E32-15SYAmphenol Industrial OperationsCONN RCPT FMALE 8P SILV SLDR CUP
MS3101E32-15SXITT Cannon, LLCCONN RCPT FMALE 8P SILV SLDR CUP
MS3101E28-9SITT Cannon, LLCCONN RCPT FMALE 12P SOLDER CUP
MS3101E28-9SAmphenol Industrial OperationsCONN RCPT FMALE 12P SOLDER CUP
MS3101E32-10PAmphenol Industrial OperationsCONN RCPT MALE 7P SILV SLDR CUP
MS3101E32-15SITT Cannon, LLCCONN RCPT FMALE 8P SILV SLDR CUP
MS3101E32-12PAmphenol Industrial OperationsER 15C 10#16 5#12 PIN RECP LIN
MS3101E32-15SXAmphenol Industrial OperationsCONN RCPT FMALE 8P SILV SLDR CUP
MS3101E32-15PITT Cannon, LLCCONN RCPT MALE 8P SILV SLDR CUP
MS3101E32-17PAmphenol Industrial OperationsCONN RCPT MALE 4P SILV SLDR CUP
MS3101E32-17PF187ITT Cannon, LLCER 4C 4#4 PIN RECP
MS3101E32-17PITT Cannon, LLCCONN RCPT MALE 4P SILV SLDR CUP
MS3101E28-9PAmphenol Industrial OperationsCONN RCPT MALE 12P SILV SLDR CUP
MS3101E32-15SAmphenol Industrial OperationsCONN RCPT FMALE 8P SILV SLDR CUP
MS3101E32-15PAmphenol Industrial OperationsCONN RCPT MALE 8P SILV SLDR CUP
MS3101E32-15SYITT Cannon, LLCCONN RCPT FMALE 8P SILV SLDR CUP
MS3101E32-15SWAmphenol Industrial OperationsCONN RCPT FMALE 8P SILV SLDR CUPVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.