- Jess***Jones
- 2026/04/17
Feuilles de données
KPT,KPSE,KPTC Catalog.pdfModification de l'état de la pièce PCN
Multiple Devices Stop Shipment Reversal 24/Jul/201.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $1.00 | $1.00 |
Spécifications techniques KPT00E16-26S
ITT Cannon, LLC - KPT00E16-26S Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à ITT Cannon, LLC - KPT00E16-26S
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Cannon (ITT Cannon) | |
| tension | 600VAC, 850VDC | |
| La résiliation | Solder Cup | |
| Blindage | - | |
| Taille de coque, MIL | - | |
| Dimensions de coque - Insertion | 16-26 | |
| Matériau de coquille | Aluminum Alloy | |
| Finition de la coquille | Olive Drab Cadmium | |
| Séries | KPT | |
| Matériau primaire | Metal | |
| Emballer | Bulk | |
| Orientation | N (Normal) | |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Nombre de positions | 26 | |
| Type de montage | Panel Mount | |
| Caractéristique de montage | Flange | |
| Protection contre la pénétration | Environment Resistant | |
| Caractéristiques | - | |
| Type de fixation | Bayonet Lock | |
| Évaluation actuelle (AMPS) | 7.5A | |
| Epaisseur de finition de contact - accouplement | 50.0µin (1.27µm) | |
| Finition de contact - accouplement | Gold | |
| Type de connecteur | Receptacle, Female Sockets | |
| Couleur | Olive Drab | |
| Numéro de produit de base | KPT00 |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | RoHS non conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4020 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de ITT Cannon, LLC KPT00E16-26S
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | KPT00E16-26SY | KPT00E16-26SW | KPT00E16-26SZ | KPT00E16-26SDZ |
| Fabricant | ITT Cannon, LLC | ITT Cannon, LLC | ITT Cannon, LLC | ITT Cannon, LLC |
| Orientation | - | - | - | - |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Type de fixation | - | - | - | - |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Matériau primaire | - | - | - | - |
| Finition de contact - accouplement | - | - | - | - |
| Epaisseur de finition de contact - accouplement | - | - | - | - |
| tension | - | - | - | - |
| La résiliation | - | - | - | - |
| Finition de la coquille | - | - | - | - |
| Matériau de coquille | - | - | - | - |
| Caractéristiques | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Dimensions de coque - Insertion | - | - | - | - |
| Taille de coque, MIL | - | - | - | - |
| Caractéristique de montage | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Protection contre la pénétration | - | - | - | - |
| Couleur | - | - | - | - |
| Blindage | - | - | - | - |
| Type de connecteur | - | - | - | - |
| Nombre de positions | - | - | - | - |
| Évaluation actuelle (AMPS) | - | - | - | - |
Téléchargez KPT00E16-26S PDF DataSheets et Documentation ITT Cannon, LLC pour KPT00E16-26S - ITT Cannon, LLC.
KPT00E16-8PWITT Cannon, LLCKPT 8C 8#16 PIN RECP
KPT00E16-23SDZITT Cannon, LLCCONN RCPT FMALE 23P GOLD SLD CUP
KPT00E16-26PITT Cannon, LLCCONN RCPT MALE 26P GOLD SLDR CUP
KPT00E16-26PYITT Cannon, LLCCONN RCPT MALE 26P GOLD SLDR CUP
KPT00E16-26PDZITT Cannon, LLCCONN RCPT MALE 26P GOLD SLDR CUP
KPT00E16-8PITT Cannon, LLCCONN RCPT MALE 8P GOLD SLDR CUP
KPT00E16-8PZITT Cannon, LLCKPT 8C 8#16 PIN RECP
KPT00E16-23SDNITT Cannon, LLCCONN RCPT FMALE 23P GOLD SLD CUP
KPT00E16-23SITT Cannon, LLCCONN RCPT FMALE 23P GOLD SLD CUP
KPT00E16-26PF80ITT Cannon, LLCCONN RCPT MALE 26POS GOLD CRIMP
KPT00E16-26SA206ITT Cannon, LLCCONNECTOR
KPT00E16-26PWITT Cannon, LLCKPT 26C 26#20 PIN RECP
KPT00E16-8PDZITT Cannon, LLCCONN RCPT MALE 8P GOLD SLDR CUP
KPT00E16-26SDZITT Cannon, LLCCONN RCPT FMALE 26P GOLD SLD CUP
KPT00E16-26SZITT Cannon, LLCKPT 26C 26#20 SKT RECP
KPT00E16-23PXDZITT Cannon, LLCCONN RCPT MALE 23P GOLD SLDR CUP
KPT00E16-26SWITT Cannon, LLCCONN RCPT FMALE 26P GOLD SLD CUP
KPT00E16-26SYITT Cannon, LLCCONN RCPT FMALE 26P GOLD SLD CUPVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.