- Jess***Jones
- 2026/04/17
Feuilles de données
CA-COM Catalog.pdfSpécifications techniques CA08COMPG14S-2S01A176
ITT Cannon, LLC - CA08COMPG14S-2S01A176 Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à ITT Cannon, LLC - CA08COMPG14S-2S01A176
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Cannon (ITT Cannon) | |
| tension | - | |
| La résiliation | Crimp | |
| Blindage | - | |
| Taille de coque, MIL | - | |
| Dimensions de coque - Insertion | 14S-2 | |
| Matériau de coquille | Aluminum Alloy and Zinc Die Cast | |
| Finition de la coquille | Nickel | |
| Séries | MIL-DTL-5015, CA-COM | |
| Matériau primaire | Metal | |
| Emballer | Bulk | |
| Orientation | N (Normal) | |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | |
| Nombre de positions | 4 | |
| Type de montage | Free Hanging (In-Line), Right Angle | |
| Caractéristique de montage | - |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Inflammabilité du matériau | - | |
| Insérer du matériel | Polychloroprene | |
| Protection contre la pénétration | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | |
| Caractéristiques | - | |
| Type de fixation | Threaded | |
| Évaluation actuelle (AMPS) | 22A | |
| Matériau du contact | Copper Alloy | |
| Epaisseur de finition de contact - accouplement | 19.7µin (0.50µm) | |
| Finition de contact - accouplement | Gold | |
| Type de connecteur | Plug, Female Sockets | |
| Couleur | Silver | |
| Ouverture du câble | - | |
| Numéro de produit de base | CA08C | |
| Matériau du boîtier, placage | - | |
| Applications | Automotive, Aviation, Industrial, Instrumentation, Military, Telecom |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | Conforme à RoHS |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4020 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de ITT Cannon, LLC CA08COMPG14S-2S01A176
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | CA08COMPG14S-2SB01A176 | CA08COMPG14S-2S0144A176 | CA08COMPG14S-2SBA176 | CA08COMPG10SL-4S01A176 |
| Fabricant | ITT Cannon, LLC | ITT Cannon, LLC | ITT Cannon, LLC | ITT Cannon, LLC |
| Finition de la coquille | - | - | - | - |
| Matériau du contact | - | - | - | - |
| Applications | - | - | - | - |
| Type de connecteur | - | - | - | - |
| Matériau primaire | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Orientation | - | - | - | - |
| Insérer du matériel | - | - | - | - |
| Ouverture du câble | - | - | - | - |
| Dimensions de coque - Insertion | - | - | - | - |
| Matériau du boîtier, placage | - | - | - | - |
| La résiliation | - | - | - | - |
| Nombre de positions | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
| Inflammabilité du matériau | - | - | - | - |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Caractéristiques | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Taille de coque, MIL | - | - | - | - |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Type de fixation | - | - | - | - |
| Caractéristique de montage | - | - | - | - |
| tension | - | - | - | - |
| Matériau de coquille | - | - | - | - |
| Blindage | - | - | - | - |
| Évaluation actuelle (AMPS) | - | - | - | - |
| Protection contre la pénétration | - | - | - | - |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Couleur | - | - | - | - |
| Finition de contact - accouplement | - | - | - | - |
| Epaisseur de finition de contact - accouplement | - | - | - | - |
Téléchargez CA08COMPG14S-2S01A176 PDF DataSheets et Documentation ITT Cannon, LLC pour CA08COMPG14S-2S01A176 - ITT Cannon, LLC.
CA08COMFC22-1PB44F80ITT Cannon, LLCCA-BAYONET 2#8
CA08COMPG14S-5SITT Cannon, LLCCONN PLUG FMALE 5P SILV SLDR CUP
CA08COMPG14S-5S01CannonCONN PLUG FMALE 5POS SILVR CRIMP
CA08COMPG14S-2SB01A176ITT Cannon, LLCCONN PLUG FMALE 4POS GOLD CRIMP
CA08COMPG14S-5SB01-44ITT Cannon, LLCCONN PLUG FMALE 5P SILVER CRIMP
CA08COMPG14S-2SBA176ITT Cannon, LLCCONN PLUG FMALE 4P GOLD SLDR CUP
CA08COMPG14S-2SB01ITT Cannon, LLCCONN PLUG FMALE 4P SILVER CRIMP
CA08COMPG10SL-4P01-44ITT Cannon, LLCCAC 2C 2#16S PIN PLUG RTANG
CA08COMPG10SL-3S44ITT Cannon, LLCCAC 3C 3#16S SKT PLUG RTANG
CA08COMPG10SL-3SBITT Cannon, LLCCA-BAYONET
CA08COMPG14S-2S0144A176ITT Cannon, LLCCONN PLUG FMALE 4POS GOLD CRIMP
CA08COMPG10SL-3SB01ITT Cannon, LLCCAC 3C 3#16S SKT PLUG RTANG
CA08COMPG14S-2SCannonCONN PLUG FMALE 4POS SOLDER CUP
CA08COMPG10SL-4S01A176ITT Cannon, LLCCAC 2C 2#16S SKT PLUG
CA08COMPG14S-6PBITT Cannon, LLCCONN PLUG MALE 6P SILV SLDR CUP
CA08COMPG14S-5SBITT Cannon, LLCCONN PLUG FMALE 5P SILV SLDR CUP
CA08COMPG14S-6P01CannonCONN PLUG MALE 6POS SILVER CRIMP
CA08COMPG14S-2S01ITT Cannon, LLCCONN PLUG FMALE 4P SILVER CRIMPVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.