- Jess***Jones
- 2026/04/17
Feuilles de données
CA-COM Catalog.pdfSpécifications techniques CA06COME16-10S-44
ITT Cannon, LLC - CA06COME16-10S-44 Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à ITT Cannon, LLC - CA06COME16-10S-44
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Cannon (ITT Cannon) | |
| tension | - | |
| La résiliation | Solder Cup | |
| Blindage | - | |
| Taille de coque, MIL | - | |
| Dimensions de coque - Insertion | 16-10 | |
| Matériau de coquille | Aluminum Alloy and Zinc Die Cast | |
| Finition de la coquille | Nickel | |
| Séries | MIL-DTL-5015, CA-COM | |
| Matériau primaire | Metal | |
| Emballer | Bulk | |
| Orientation | N (Normal) | |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | |
| Nombre de positions | 3 | |
| Type de montage | Free Hanging (In-Line) | |
| Caractéristique de montage | - |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Inflammabilité du matériau | - | |
| Insérer du matériel | Polychloroprene | |
| Protection contre la pénétration | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | |
| Caractéristiques | Strain Relief | |
| Type de fixation | Threaded | |
| Évaluation actuelle (AMPS) | 41A | |
| Matériau du contact | Copper Alloy | |
| Epaisseur de finition de contact - accouplement | - | |
| Finition de contact - accouplement | Silver | |
| Type de connecteur | Plug, Female Sockets | |
| Couleur | Silver | |
| Ouverture du câble | - | |
| Numéro de produit de base | CA06C | |
| Matériau du boîtier, placage | - | |
| Applications | Automotive, Aviation, Industrial, Instrumentation, Military, Telecom |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | RoHS non conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4020 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de ITT Cannon, LLC CA06COME16-10S-44
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | CA06COME16-10SB01-44 | CA06COME16-10SB-44 | CA06COME16-10PB-44 | CA06COME16-10S06 |
| Fabricant | ITT Cannon, LLC | ITT Cannon, LLC | ITT Cannon, LLC | ITT Cannon, LLC |
| Blindage | - | - | - | - |
| Finition de la coquille | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Matériau du boîtier, placage | - | - | - | - |
| La résiliation | - | - | - | - |
| tension | - | - | - | - |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Caractéristiques | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Matériau du contact | - | - | - | - |
| Nombre de positions | - | - | - | - |
| Ouverture du câble | - | - | - | - |
| Matériau primaire | - | - | - | - |
| Évaluation actuelle (AMPS) | - | - | - | - |
| Insérer du matériel | - | - | - | - |
| Couleur | - | - | - | - |
| Type de fixation | - | - | - | - |
| Finition de contact - accouplement | - | - | - | - |
| Caractéristique de montage | - | - | - | - |
| Matériau de coquille | - | - | - | - |
| Dimensions de coque - Insertion | - | - | - | - |
| Epaisseur de finition de contact - accouplement | - | - | - | - |
| Taille de coque, MIL | - | - | - | - |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Inflammabilité du matériau | - | - | - | - |
| Applications | - | - | - | - |
| Type de connecteur | - | - | - | - |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Séries | - | - | - | - |
| Orientation | - | - | - | - |
| Protection contre la pénétration | - | - | - | - |
Téléchargez CA06COME16-10S-44 PDF DataSheets et Documentation ITT Cannon, LLC pour CA06COME16-10S-44 - ITT Cannon, LLC.
CA06COME16-10PBF80ITT Cannon, LLCCONN PLUG MALE 3POS SILVER CRIMP
CA06COME16-10PB02ITT Cannon, LLCCAC 3C 3#12 PIN PLUG
CA06COME16-10SBCannonCONN PLUG FMALE 3POS SOLDER CUP
CA06COME16-10SB02ITT Cannon, LLCCAC 3C 3#12 SKT RECP BOX
CA06COME16-10PB01ITT Cannon, LLCCONN PLUG MALE 3POS SILVER CRIMP
CA06COME16-10SBF80ITT Cannon, LLCCONN PLUG FMALE 3P SILVER CRIMP
CA06COME16-10PBA176ITT Cannon, LLCCONN PLUG MALE 3P GOLD SLDR CUP
CA06COME16-10SB01ITT Cannon, LLCCONN PLUG FMALE 3P SILVER CRIMP
CA06COME16-10SB01-44ITT Cannon, LLCCAC 3C 3#12 SKT RECP BOX
CA06COME16-10SBF80F0ITT Cannon, LLCCAC 3C 3#12 SKT RECP BOX
CA06COME16-10PF80F0ITT Cannon, LLCCAC 3C 3#12 PIN PLUG
CA06COME16-10PWBITT Cannon, LLCCONN PLUG MALE 3P SILV SLDR CUP
CA06COME16-10SB-44ITT Cannon, LLCCONN PLUG FMALE 3P SILV SLDR CUP
CA06COME16-10PB-44ITT Cannon, LLCCONN PLUG MALE 3P SILV SLDR CUP
CA06COME16-10PXBITT Cannon, LLCCONN PLUG MALE 3P SILV SLDR CUP
CA06COME16-10SDNITT Cannon, LLCCAC 3C 3#12 SKT PLUG
CA06COME16-10SITT Cannon, LLCCONN PLUG FMALE 3P SILV SLDR CUP
CA06COME16-10S06ITT Cannon, LLCCAC 3C 3#12 SKT RECP BOXVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.