- Jess***Jones
- 2026/04/17
Feuilles de données
Test Accessories Catalog.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $16.381 | $16.38 |
| 200+ | $6.536 | $1,307.20 |
| 500+ | $6.318 | $3,159.00 |
| 1000+ | $6.21 | $6,210.00 |
Spécifications techniques CT2940
Cal Test Electronics - CT2940 Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Cal Test Electronics - CT2940
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Cal Test Electronics | |
| Séries | - | |
| Emballer | Bulk | |
| Caractéristiques | - |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Convertir vers (extrémité adaptateur) | Banana Plug, Double | |
| Convertit depuis (extrémité adaptateur) | BNC Male | |
| Couleur | Black |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | ROHS3 conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | Not Applicable |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.8000 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Cal Test Electronics CT2940
| Attributs du produit | ||
|---|---|---|
| Modèle de produit | CT2940 | JAN1N5297UR-1 |
| Fabricant | Cal Test Electronics | Microchip Technology |
| Séries | - | Military, MIL-PRF-19500/463 |
| Convertir vers (extrémité adaptateur) | Banana Plug, Double | - |
| Caractéristiques | - | - |
| Couleur | Black | - |
| Emballer | Bulk | Bulk |
| Convertit depuis (extrémité adaptateur) | BNC Male | - |
Téléchargez CT2940 PDF DataSheets et Documentation Cal Test Electronics pour CT2940 - Cal Test Electronics.
Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.