- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN Obsolescence / EOL
Multiple Devices 12/Feb/2019.pdfFeuilles de données
VGDS1-DIP.pdfSpécifications techniques VGDS1-S24-D9-DIP
CUI Inc. - VGDS1-S24-D9-DIP Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à CUI Inc. - VGDS1-S24-D9-DIP
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | CUI Inc. | |
| Tension - Sortie 4 | - | |
| Tension - Sortie 3 | - | |
| Tension - Sortie 2 | -9V | |
| Tension - Sortie 1 | 9V | |
| Tension - Isolement | 6 kV | |
| Tension - entrée (Min) | 21.6V | |
| Tension - entrée (Max) | 26.4V | |
| Type | Isolated Module | |
| Package composant fournisseur | - | |
| Taille / Dimension | 1.27" L x 0.58" W x 0.37" H (32.3mm x 14.7mm x 9.4mm) | |
| Séries | VGDS1-DIP (1W) |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Puissance (Watts) | 1 W | |
| Package / Boîte | 24-DIP Module, 14 Leads | |
| Emballer | Tube | |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | |
| Nombre de sorties | 2 | |
| Type de montage | Through Hole | |
| Caractéristiques | SCP | |
| Efficacité | 76% | |
| Courant - Sortie (Max) | 56mA, 56mA | |
| Agence d'approbation | cURus | |
| Applications | ITE (Commercial) |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | Not Applicable |
| ECCN | OBSOLETE |
| HTSUS | 0000.00.0000 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de CUI Inc. VGDS1-S24-D9-DIP
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | VGDS1-S24-D15-DIP | VGDS1-S24-D9-SIP | VGDS1-S24-D5-DIP | VGDS1-S24-D12-DIP |
| Fabricant | CUI Inc. | CUI Inc. | CUI Inc. | CUI Inc. |
| Package composant fournisseur | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Puissance (Watts) | - | - | - | - |
| Tension - Isolement | - | - | - | - |
| Courant - Sortie (Max) | - | - | - | - |
| Agence d'approbation | - | - | - | - |
| Tension - entrée (Min) | - | - | - | - |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Tension - Sortie 3 | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
| Tension - Sortie 4 | - | - | - | - |
| Tension - Sortie 2 | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Efficacité | - | - | - | - |
| Tension - entrée (Max) | - | - | - | - |
| Package / Boîte | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Caractéristiques | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Taille / Dimension | - | - | - | - |
| Tension - Sortie 1 | - | - | - | - |
| Applications | - | - | - | - |
| Nombre de sorties | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
Téléchargez VGDS1-S24-D9-DIP PDF DataSheets et Documentation CUI Inc. pour VGDS1-S24-D9-DIP - CUI Inc..
VGDS2-S12-D5-SIPCUI Inc.DC DC CONVERTER
VGDS1-S24-D9-SIPCUI Inc.DC DC CONVERTER
VGDS1-S15-D5-SIPCUI Inc.DC DC CONVERTER
VGDS1-S24-D12-DIPCUI Inc.DC DC CONVERTER +/-12V 1W
VGDS2-S24-D12-SIPCUI Inc.DC DC CONVERTER
VGDS1-S24-D12-SIPCUI Inc.DC DC CONVERTER
VGDS2-S12-D5-DIPCUI Inc.DC DC CONVERTER +/-5V 2W
VGDS1-S15-D9-SIPCUI Inc.DC DC CONVERTER
VGDS1-S15-D9-DIPCUI Inc.DC DC CONVERTER +/-9V 1W
VGDS2-S12-D9-SIPCUI Inc.DC DC CONVERTER
VGDS1-S24-D15-DIPCUI Inc.DC DC CONVERTER +/-15V 990MW
VGDS1-S24-D5-SIPCUI Inc.DC DC CONVERTER
VGDS1-S5-D9-SIPCUI Inc.DC DC CONVERTER
VGDS1-S24-D15-SIPCUI Inc.DC DC CONVERTER
VGDS1-S24-D5-DIPCUI Inc.DC DC CONVERTER +/-5V 1W
VGDS2-S12-D12-SIPCUI Inc.DC DC CONVERTER
VGDS2-S12-D15-DIPCUI Inc.DC DC CONVERTER +/-15V 2W
VGDS1-S5-D9-DIPCUI Inc.DC DC CONVERTER +/-9V 1WVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.