- Jess***Jones
- 2026/04/17
Feuilles de données
MD-SM Series.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $1.974 | $1.97 |
| 200+ | $0.788 | $157.60 |
| 500+ | $0.761 | $380.50 |
| 756+ | $0.749 | $566.24 |
Spécifications techniques MD-40SM
CUI Devices - MD-40SM Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à CUI Devices - MD-40SM
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | CUI Devices | |
| tension | 100VAC, 12VDC | |
| La résiliation | Solder | |
| Blindage | Shielded | |
| Taille de coque, MIL | - | |
| Dimensions de coque - Insertion | Mini DIN | |
| Matériau de coquille | Polybutylene Terephthalate (PBT) | |
| Finition de la coquille | - | |
| Séries | MD-SM | |
| Matériau primaire | Plastic | |
| Emballer | Tray | |
| Orientation | Keyed | |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | |
| Nombre de positions | 4 | |
| Type de montage | Through Hole, Right Angle | |
| Caractéristique de montage | - |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | |
| Insérer du matériel | - | |
| Protection contre la pénétration | - | |
| Caractéristiques | Ground | |
| Type de fixation | Push-Pull | |
| Évaluation actuelle (AMPS) | 1A, 2A | |
| Matériau du contact | Phosphor Bronze | |
| Epaisseur de finition de contact - accouplement | - | |
| Finition de contact - accouplement | Silver | |
| Type de connecteur | Receptacle, Female Sockets | |
| Couleur | Black, Silver | |
| Ouverture du câble | - | |
| Numéro de produit de base | MD-40 | |
| Matériau du boîtier, placage | - | |
| Applications | - |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | ROHS3 conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4020 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de CUI Devices MD-40SM
| Attributs du produit | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | MD-40ST-SMT-1 | MD-40SMK | MD-40ST | MD-40SG |
| Fabricant | CUI Devices | CUI Devices | CUI Devices | CUI Devices |
| Finition de contact - accouplement | - | - | - | - |
| Protection contre la pénétration | - | - | - | - |
| Matériau de coquille | - | - | - | - |
| Orientation | - | - | - | - |
| Nombre de positions | - | - | - | - |
| Insérer du matériel | - | - | - | - |
| Matériau du contact | - | - | - | - |
| Type de connecteur | - | - | - | - |
| Couleur | - | - | - | - |
| Taille de coque, MIL | - | - | - | - |
| Epaisseur de finition de contact - accouplement | - | - | - | - |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Matériau primaire | - | - | - | - |
| Dimensions de coque - Insertion | - | - | - | - |
| Blindage | - | - | - | - |
| tension | - | - | - | - |
| Évaluation actuelle (AMPS) | - | - | - | - |
| Ouverture du câble | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
| Applications | - | - | - | - |
| Inflammabilité du matériau | - | - | - | - |
| Matériau du boîtier, placage | - | - | - | - |
| Type de fixation | - | - | - | - |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Finition de la coquille | - | - | - | - |
| La résiliation | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Caractéristique de montage | - | - | - | - |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Caractéristiques | - | - | - | Simultaneous Sampling |
Téléchargez MD-40SM PDF DataSheets et Documentation CUI Devices pour MD-40SM - CUI Devices.
MD-4046On Shore Technology Inc.CONN RCPT FMALE MINI DIN 4P SLDR
MD-480512TTRITECHIGBT ModuleVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.