- Jess***Jones
- 2026/04/17
Informations environnementales
Compliance Declaration CDE.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $10.71 | $10.71 |
| 200+ | $4.14 | $828.00 |
| 500+ | $4.00 | $2,000.00 |
| 1000+ | $3.93 | $3,930.00 |
Spécifications techniques DCMC312U100AA2B
Cornell Dubilier Electronics (CDE) - DCMC312U100AA2B Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Cornell Dubilier Electronics (CDE) - DCMC312U100AA2B
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | CDE (Cornell Dubilier Electronics) | |
| Tension - Nominale | 100 V | |
| Tolérance | -10%, +75% | |
| Surface Mount Dimensions du terrain | - | |
| Taille / Dimension | 1.375" Dia (34.93mm) | |
| Séries | DCMC | |
| Courant d'ondulation à basse fréquence | 4 A @ 120 Hz | |
| Courant d'ondulation à haute fréquence | 4.48 A @ 10 kHz | |
| évaluations | - | |
| Polarisation | Polar |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Package / Boîte | Radial, Can - Screw Terminals | |
| Emballer | Bulk | |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | |
| Type de montage | Chassis Mount | |
| Vie à temp. | 2000 Hrs @ 85°C | |
| Espacement des fils | 0.500" (12.70mm) | |
| Hauteur - Installé (max) | 2.187" (55.55mm) | |
| ESR (résistance série équivalente) | 60.2mOhm @ 120Hz | |
| Capacitance | 3100 µF | |
| Applications | General Purpose |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | ROHS3 conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | Not Applicable |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8532.22.0040 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Cornell Dubilier Electronics (CDE) DCMC312U100AA2B
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | DCMC322U075AK2B | DCMC312T400CC2B | DCMC312T450DD2B | DCMC352T200BC2B |
| Fabricant | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | Cornell Dubilier Electronics (CDE) |
| Hauteur - Installé (max) | - | - | - | - |
| évaluations | - | - | - | - |
| Tension - Nominale | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
| ESR (résistance série équivalente) | - | - | - | - |
| Espacement des fils | - | - | - | - |
| Courant d'ondulation à haute fréquence | - | - | - | - |
| Polarisation | - | - | - | - |
| Courant d'ondulation à basse fréquence | - | - | - | - |
| Vie à temp. | - | - | - | - |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Package / Boîte | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Tolérance | - | - | - | - |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Surface Mount Dimensions du terrain | - | - | - | - |
| Taille / Dimension | - | - | - | - |
| Applications | - | - | - | - |
| Capacitance | - | - | - | - |
Téléchargez DCMC312U100AA2B PDF DataSheets et Documentation Cornell Dubilier Electronics (CDE) pour DCMC312U100AA2B - Cornell Dubilier Electronics (CDE).
DCMC312T400CC2BCornell Dubilier Electronics (CDE)CAP ALUM 3100UF 400V SCREW
DCMC342T550DF2BCornell Dubilier Electronics (CDE)CAP ALUM 3400UF 550V SCREW
DCMC322U075AK2BCornell Dubilier Electronics (CDE)CAP ALUM 3200UF 75V SCREW
DCMC282T300BJ2BCornell Dubilier Electronics (CDE)CAP ALUM 2800UF 300V SCREW
DCMC332T400CC5FCornell Dubilier Electronics (CDE)CAP ALUM 3300UF 400V SCREW
DCMC332M400CC5FCornell Dubilier Electronics (CDE)CAP ALUM 3300UF 20% 400V SCREW
DCMC333U025AB2BCornell Dubilier Electronics (CDE)CAP ALUM 33000UF 25V SCREW
DCMC292T350DF2DCornell Dubilier Electronics (CDE)CAP ALUM 2900UF 350V SCREW
DCMC312T450DD2BCornell Dubilier Electronics (CDE)CAP ALUM 3100UF 450V SCREW
DCMC27X2SJA197ITT Cannon, LLCCONN D-SUB RCPT 27POS R/A SLDR
DCMC332M450CE2BCornell Dubilier Electronics (CDE)CAP ALUM 3300UF 20% 450V SCREW
DCMC302T450DJ2BCornell Dubilier Electronics (CDE)CAP ALUM 3000UF 450V SCREW
DCMC282T450CD2HCornell Dubilier Electronics (CDE)CAP ALUM 2800UF 450V SCREW
DCMC303T250DG0ECornell Dubilier Electronics (CDE)CAP ALUM 30000UF 250V SCREWVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.