- Jess***Jones
- 2026/04/17
Feuilles de données
AVG Series Datasheet.pdfInformations environnementales
Compliance Declaration CDE.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $4.568 | $4.57 |
| 200+ | $1.823 | $364.60 |
| 500+ | $1.763 | $881.50 |
| 1000+ | $1.732 | $1,732.00 |
Spécifications techniques 127AVG050MFBJ
Cornell Dubilier / Illinois Capacitor - 127AVG050MFBJ Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Cornell Dubilier / Illinois Capacitor - 127AVG050MFBJ
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | CDE (Cornell Dubilier Electronics) | |
| Tension - Nominale | 50 V | |
| Type | Polymer | |
| Tolérance | ±20% | |
| Surface Mount Dimensions du terrain | - | |
| Taille / Dimension | 0.315" Dia (8.00mm) | |
| Séries | AVG | |
| Courant d'ondulation à basse fréquence | 112.5 mA @ 120 Hz | |
| Courant d'ondulation à haute fréquence | 2.25 A @ 100 kHz | |
| évaluations | - |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Package / Boîte | Radial, Can | |
| Emballer | Bulk | |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | |
| Type de montage | Through Hole | |
| Vie à temp. | 2000 Hrs @ 125°C | |
| Espacement des fils | 0.138" (3.50mm) | |
| Hauteur - Installé (max) | 0.532" (13.50mm) | |
| ESR (résistance série équivalente) | 32mOhm | |
| Capacitance | 120 µF | |
| Applications | General Purpose |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | ROHS3 conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8532.22.0020 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Cornell Dubilier / Illinois Capacitor 127AVG050MFBJ
| Attributs du produit | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | 127AVG050MFBJ | 127ALG050MGBJ | 127AVG050MGBJ | 12798.4 |
| Fabricant | Cornell Dubilier / Illinois Capacitor | Cornell Dubilier / Illinois Capacitor | Cornell Dubilier / Illinois Capacitor | Conta-Clip, Inc. |
| Vie à temp. | 2000 Hrs @ 125°C | 2000 Hrs @ 125°C | 2000 Hrs @ 125°C | - |
| Taille / Dimension | 0.315" Dia (8.00mm) | 0.394" Dia (10.00mm) | 0.394' Dia (10.00mm) | - |
| ESR (résistance série équivalente) | 32mOhm | 25mOhm | 28mOhm | - |
| Courant d'ondulation à haute fréquence | 2.25 A @ 100 kHz | 3.1 A @ 100 kHz | 2.62 A @ 100 kHz | - |
| Type de montage | Through Hole | Through Hole | Through Hole | Through Hole |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C | -30°C ~ 105°C |
| Séries | AVG | ALG | AVG | - |
| Surface Mount Dimensions du terrain | - | - | - | - |
| Espacement des fils | 0.138" (3.50mm) | 0.197" (5.00mm) | 0.197' (5.00mm) | - |
| Package / Boîte | Radial, Can | Radial, Can | Radial, Can | - |
| Tolérance | ±20% | ±20% | ±20% | - |
| Emballer | Bulk | Bulk | Bulk | Box |
| Hauteur - Installé (max) | 0.532" (13.50mm) | 0.532" (13.50mm) | 0.532' (13.50mm) | - |
| Tension - Nominale | 50 V | 50 V | 50 V | - |
| Courant d'ondulation à basse fréquence | 112.5 mA @ 120 Hz | 155 mA @ 120 Hz | 131 mA @ 120 Hz | - |
| Capacitance | 120 µF | 120 µF | 120 µF | - |
| Type | Polymer | Polymer | Polymer | - |
| évaluations | - | - | - | - |
| Applications | General Purpose | Automotive | General Purpose | - |
Téléchargez 127AVG050MFBJ PDF DataSheets et Documentation Cornell Dubilier / Illinois Capacitor pour 127AVG050MFBJ - Cornell Dubilier / Illinois Capacitor.
12798.4Conta-Clip, Inc.DOUBLE-LEVEL PCB TERMINAL
12799.1Conta-Clip, Inc.DOUBLE-LEVEL PCB TERMINAL
1279829CZNTSkyFast Precision
127A0250Micrel / Microchip Technology
127A0002MIC
12799.4Conta-Clip, Inc.DOUBLE-LEVEL PCB TERMINAL
12797.4Conta-Clip, Inc.DOUBLE-LEVEL PCB TERMINAL
12798.1Conta-Clip, Inc.DOUBLE-LEVEL PCB TERMINALVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.