- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN Obsolescence / EOL
DK OBS NOTICE.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $68.335 | $68.34 |
| 200+ | $27.267 | $5,453.40 |
| 500+ | $26.355 | $13,177.50 |
| 1000+ | $25.905 | $25,905.00 |
Spécifications techniques SI440MC2
Belden Inc. - SI440MC2 Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Belden Inc. - SI440MC2
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Belden | |
| Séries | * |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Emballer | Bulk | |
| Numéro de produit de base | SI440 |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | Not Applicable |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4010 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Belden Inc. SI440MC2
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | SI440MC2 | SI4410BDY-T1 | SI4410A | SI4410BDY-T1-GE3 |
| Fabricant | Belden Inc. | SI | Fairchild (onsemi) | Vishay Siliconix |
| Emballer | Bulk | - | - | Tape & Reel (TR) |
| Séries | * | - | - | TrenchFET® |
| Numéro de produit de base | SI440 | - | - | SI4410 |
Téléchargez SI440MC2 PDF DataSheets et Documentation Belden Inc. pour SI440MC2 - Belden Inc..
SI4410BDY-T1SI
SI4406DY-T1Electro-Films (EFI) / Vishay
SI4410MSV
SI4410BDY-T1-GE3 MOSElectro-Films (EFI) / Vishay
SI4410BDYSI
SI4410BElectro-Films (EFI) / Vishay
SI4407DY-T1-E3PL/VISHAY
SI4408DY-T1-E3 MOSElectro-Films (EFI) / VishayVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.