- Jess***Jones
- 2026/04/17
Feuilles de données
Cylindrical Battery Holders.pdfSpécifications techniques HSMM-A101-R8PJ1
Broadcom Limited - HSMM-A101-R8PJ1 Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Broadcom Limited - HSMM-A101-R8PJ1
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Avago Technologies (Broadcom) | |
| Longueur d'onde - crête | 523nm | |
| Wavelength - Dominant | 525nm | |
| Tension - Forward (Vf) (Typ) | 3.4V | |
| Angle de vue | 120° | |
| Package composant fournisseur | 2-PLCC | |
| Taille / Dimension | 3.20mm L x 2.80mm W | |
| Séries | - | |
| Package / Boîte | 2-PLCC | |
| Emballer | Tape & Reel (TR) | |
| Type de montage | Surface Mount |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| millicandela | - | |
| Transparence des lentilles | Clear | |
| Style de lentille | Round with Flat Top | |
| Taille de l'objectif | 2.20mm Dia | |
| Couleur des verres | Colorless | |
| Hauteur (max) | 2.10mm | |
| Caractéristiques | - | |
| Courant - Test | 20mA | |
| Configuration | Standard | |
| Couleur | Green | |
| Numéro de produit de base | HSMM-A101 |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 2A (4 Weeks) |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.41.0000 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Broadcom Limited HSMM-A101-R8PJ1
| Attributs du produit | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | HSMM-A101-R00J1 | HSMM-A100-S8PJ1 | HSMM-A100-U4PJ1 | HSMM-A100-S00J1 |
| Fabricant | Broadcom Limited | Broadcom Limited | Broadcom Limited | Broadcom Limited |
| Caractéristiques | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Séries | - | - | - | - |
| Courant - Test | - | - | - | - |
| Tension - Forward (Vf) (Typ) | - | - | - | - |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Configuration | - | - | - | S/H-ADC |
| Style de lentille | - | - | - | - |
| Couleur | - | - | - | - |
| Package composant fournisseur | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Package / Boîte | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Longueur d'onde - crête | - | - | - | - |
| Wavelength - Dominant | - | - | - | - |
| Taille de l'objectif | - | - | - | - |
| Couleur des verres | - | - | - | - |
| millicandela | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Hauteur (max) | - | - | - | - |
| Taille / Dimension | - | - | - | - |
| Transparence des lentilles | - | - | - | - |
| Angle de vue | - | - | - | - |
Téléchargez HSMM-A101-R8PJ1 PDF DataSheets et Documentation Broadcom Limited pour HSMM-A101-R8PJ1 - Broadcom Limited.
HSMM-A400-T8YM2Avago Technologies (Broadcom)
HSMM-A401-S4YM2Broadcom LimitedLED GREEN CLEAR 4PLCC SMD
HSMM-A161-N00J1Avago Technologies (Broadcom)Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.