- Jess***Jones
- 2026/04/17
Emballage PCN
2.73KHz.pdfInformations environnementales
RoHS 2021 Position Statement.pdfFeuilles de données
UFE,UFR Series.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $387.441 | $387.44 |
| 180+ | $363.884 | $65,499.12 |
| 480+ | $351.725 | $168,828.00 |
| 1020+ | $345.717 | $352,631.34 |
Spécifications techniques UFE2000-96S48PJ
Artesyn Embedded Power - UFE2000-96S48PJ Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Artesyn Embedded Power - UFE2000-96S48PJ
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Artesyn Embedded Power | |
| Tension - sortie 6 | - | |
| Tension - Sortie 4 | - | |
| Tension - Sortie 3 | - | |
| Tension - Sortie 2 | - | |
| Tension - Sortie 1 | 48V | |
| Tension - Isolement | 3 kV | |
| Tension - entrée | 85 ~ 264 VAC | |
| Type | Enclosed | |
| Taille / Dimension | 10.74' L x 5.51' W x 1.60' H (272.8mm x 140.0mm x 40.6mm) | |
| Séries | UFE (2000W) | |
| Puissance (Watts) | 2000W |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Emballer | Bulk | |
| Température de fonctionnement | -33°C ~ 70°C (With Derating) | |
| Nombre de sorties | 1 | |
| Type de montage | Chassis Mount | |
| Charge minimale requise | No | |
| Caractéristiques | Adjustable Output, Hot Swappable, PMBus™, Standby Output, Universal Input | |
| Efficacité | 90% | |
| Courant - Sortie 1 | 33 A | |
| Numéro de produit de base | UFE2000 | |
| Agence d'approbation | - | |
| Applications | ITE (Commercial) |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | Conforme à RoHS |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.40.6018 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Artesyn Embedded Power UFE2000-96S48PJ
| Attributs du produit | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | UFE2000-96S48PJ | UFE2000-9 | UFE1300-5-C1 | UFE1300-5 |
| Fabricant | Artesyn Embedded Power | Astec America (Artesyn Embedded Technologies) | Artesyn Embedded Power | Artesyn Embedded Power |
| Emballer | Bulk | - | Bulk | Bulk |
| Puissance (Watts) | 2000W | 2000W | 1300W | 2000W |
| Température de fonctionnement | -33°C ~ 70°C (With Derating) | -33°C ~ 70°C (With Derating) | -33°C ~ 70°C (With Derating) | -33°C ~ 70°C (With Derating) |
| Tension - Sortie 2 | - | - | - | - |
| Courant - Sortie 1 | 33 A | - | 65 A | 65 A |
| Numéro de produit de base | UFE2000 | - | UFE1300 | - |
| Caractéristiques | Adjustable Output, Hot Swappable, PMBus™, Standby Output, Universal Input | Adjustable Output, Hot Swappable, PMBus™, Standby Output, Universal Input | Adjustable Output, PMBus™, Standby Output, Universal Input | Adjustable Output, Hot Swappable, PMBus™, Standby Output, Universal Input |
| Efficacité | 90% | 90% | 91% | 90% |
| Séries | UFE (2000W) | UFE | UFE (1300W) | UFE (1300W) |
| Taille / Dimension | 10.74' L x 5.51' W x 1.60' H (272.8mm x 140.0mm x 40.6mm) | 10.74" L x 5.51" W x 1.60" H (272.8mm x 140.0mm x 40.6mm) | 10.74" L x 5.51" W x 1.60" H (272.8mm x 140.0mm x 40.6mm) | 10.74" L x 5.51" W x 1.60" H (272.8mm x 140.0mm x 40.6mm) |
| Tension - Sortie 4 | - | - | - | - |
| Charge minimale requise | No | No | No | No |
| Tension - Sortie 3 | - | - | - | - |
| Type de montage | Chassis Mount | Chassis Mount | Rack Mount | Chassis Mount |
| Agence d'approbation | - | - | - | - |
| Nombre de sorties | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tension - Isolement | 3 kV | 3kV | 3 kV | 3 kV |
| Applications | ITE (Commercial) | ITE (Commercial) | ITE (Commercial) | ITE (Commercial) |
| Type | Enclosed | Enclosed | Front End | Enclosed |
| Tension - sortie 6 | - | - | - | - |
| Tension - entrée | 85 ~ 264 VAC | 85 ~ 264 VAC | 90 ~ 264 VAC | 85 ~ 264 VAC |
| Tension - Sortie 1 | 48V | 48V | 24V | 24V |
Téléchargez UFE2000-96S48PJ PDF DataSheets et Documentation Artesyn Embedded Power pour UFE2000-96S48PJ - Artesyn Embedded Power.
UFE412-T2Microchip TechnologyIC INTFACE SPECIALIZED 676FBGA
UFE448-ESPMC
UFE1300-5-C1Artesyn Embedded PowerAC/DC CONVERTER 24V 1300W
UFE412Microchip TechnologyIC INTFACE SPECIALIZED 676FBGA
UFE412-T4Microchip TechnologyIC INTFACE SPECIALIZED 676FBGA
UFE412-M4Microchip TechnologyIC INTFACE SPECIALIZED 676FBGA
UFE412-T1Microchip TechnologyIC INTFACE SPECIALIZED 676FBGAVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.