- Jess***Jones
- 2026/04/17
Feuilles de données
EXQ125 Series Single Output.pdfPCN Obsolescence / EOL
Mult Dev EOL 11/Aug/2009.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $163.05 | $163.05 |
| 180+ | $65.06 | $11,710.80 |
| 480+ | $62.88 | $30,182.40 |
| 1020+ | $61.81 | $63,046.20 |
Spécifications techniques EXQ125-48S3V3-R
Artesyn Embedded Power - EXQ125-48S3V3-R Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Artesyn Embedded Power - EXQ125-48S3V3-R
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Artesyn Embedded Power | |
| Tension - Sortie 3 | - | |
| Tension - Sortie 2 | - | |
| Tension - Sortie 1 | 3.3V | |
| Tension - Isolement | 1.5 kV | |
| Tension - entrée (Min) | 33V | |
| Tension - entrée (Max) | 75V | |
| Type | Isolated Module | |
| Taille / Dimension | 2.28" L x 1.45" W x 0.50" H (57.9mm x 36.8mm x 12.7mm) | |
| Séries | EXQ125 (100W) | |
| Puissance (Watts) | 82 W |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Package / Boîte | 8-DIP Module, 1/4 Brick | |
| Emballer | - | |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 100°C | |
| Nombre de sorties | 1 | |
| Type de montage | Through Hole | |
| Caractéristiques | Remote On/Off, OCP, OVP, SCP, UVLO | |
| Efficacité | 91% | |
| Courant - Sortie (Max) | 25A | |
| Numéro de produit de base | EXQ125 | |
| Applications | ITE (Commercial) |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | RoHS non conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.40.9580 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Artesyn Embedded Power EXQ125-48S3V3-R
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | EXQ125-48S1V5-R | EXQ125-48S3V3 | EXQ125-48S1V2-R | EXQ125-48S2V5-R |
| Fabricant | Artesyn Embedded Power | Artesyn Embedded Power | Artesyn Embedded Power | Artesyn Embedded Power |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Tension - Sortie 3 | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
| Tension - entrée (Min) | - | - | - | - |
| Tension - Isolement | - | - | - | - |
| Tension - Sortie 1 | - | - | - | - |
| Courant - Sortie (Max) | - | - | - | - |
| Nombre de sorties | - | - | - | - |
| Taille / Dimension | - | - | - | - |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Tension - entrée (Max) | - | - | - | - |
| Tension - Sortie 2 | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| Applications | - | - | - | - |
| Package / Boîte | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Caractéristiques | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Puissance (Watts) | - | - | - | - |
| Efficacité | - | - | - | - |
Téléchargez EXQ125-48S3V3-R PDF DataSheets et Documentation Artesyn Embedded Power pour EXQ125-48S3V3-R - Artesyn Embedded Power.
EXQ125-48S3V3-RNArtesyn Embedded PowerIGBT Module
EXQ60-48D05-3V3-RArtesyn Embedded PowerDC DC CONVERTER 5V 3.3V 60W
EXQ50-48S05-RArtesyn Embedded PowerIGBT Module
EXQ125-48S3V3-ZRJArtesyn Embedded PowerIGBT Module
EXQ125-48S1V5Artesyn Embedded PowerDC DC CONVERTER 1.5V 45W
EXQ125-48S1V2Artesyn Embedded PowerDC DC CONVERTER 1.2V 36W
EXQ125-48S1V5-RArtesyn Embedded PowerDC DC CONVERTER 1.5V 45W
EXQ60-48D3V3-2V5RJArtesyn Embedded PowerIGBT Module
EXQ125-48S1V2-RArtesyn Embedded PowerDC DC CONVERTER 1.2V 36W
EXQ125-48S2V5-RArtesyn Embedded PowerDC DC CONVERTER 2.5V 75W
EXQ125-48S1V8-RArtesyn Embedded PowerDC DC CONVERTER 1.8V 54W
EXQ60-48D3V3-2V5-RArtesyn Embedded PowerDC DC CONVERTER 3.3V 2.5V 60W
EXQ125-48S1V2JArtesyn Embedded PowerIGBT ModuleVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.