- Jess***Jones
- 2026/04/17
Feuilles de données
AE5487WN2277.pdfSpécifications techniques AE5487WN2277
Anatech Electronics Inc. - AE5487WN2277 Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Anatech Electronics Inc. - AE5487WN2277
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Anatech Electronics Inc. | |
| Taille / Dimension | 4.685" L x 0.886" W (119.00mm x 22.50mm) | |
| Séries | - | |
| Ondulation | - | |
| Package / Boîte | Module, SMA Connectors | |
| Emballer | Box |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Type de montage | Chassis Mount | |
| Perte d'insertion | 2dB | |
| Hauteur (max) | 0.630" (16.00mm) | |
| La fréquence | 5.487GHz Center | |
| Type de filtre | Band Stop | |
| Bande passante | 615MHz |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | ROHS3 conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.31.0000 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Anatech Electronics Inc. AE5487WN2277
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
|---|---|---|
| Modèle de produit | AE5487WN2277 | CWR29FB227KCHB |
| Fabricant | Anatech Electronics Inc. | KYOCERA AVX |
| Bande passante | 615MHz | - |
| La fréquence | 5.487GHz Center | - |
| Taille / Dimension | 4.685" L x 0.886" W (119.00mm x 22.50mm) | - |
| Ondulation | - | - |
| Emballer | Box | Bulk |
| Type de filtre | Band Stop | - |
| Type de montage | Chassis Mount | - |
| Perte d'insertion | 2dB | - |
| Séries | - | * |
| Hauteur (max) | 0.630" (16.00mm) | - |
| Package / Boîte | Module, SMA Connectors | - |
Téléchargez AE5487WN2277 PDF DataSheets et Documentation Anatech Electronics Inc. pour AE5487WN2277 - Anatech Electronics Inc..
Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.