- Jess***Jones
- 2026/04/17
Notes d'application
Understanding the Safety Certification of Digital .pdf RTD Measurement System Design Essentials.pdfFeuilles de données
MAX14930-32, MAX14130-31.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $7.401 | $7.40 |
| 10+ | $7.089 | $70.89 |
| 46+ | $6.546 | $301.12 |
| 92+ | $6.073 | $558.72 |
Spécifications techniques MAX14930EAWE+
Analog Devices Inc./Maxim Integrated - MAX14930EAWE+ Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Analog Devices Inc./Maxim Integrated - MAX14930EAWE+
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Maxim Integrated | |
| Tension - Alimentation | 1.71V ~ 5.5V | |
| Tension - Isolement | 2750Vrms | |
| Type | General Purpose | |
| La technologie | Capacitive Coupling | |
| Package composant fournisseur | 16-SOIC | |
| Séries | - | |
| Rise / Fall Time (Typ) | 2ns, 2ns | |
| Distorsion de largeur d'impulsion (Max) | 2.6ns | |
| Délai de propagation tpLH / tpHL (Max) | 27.5ns, 28.8ns | |
| Package / Boîte | 16-SOIC (0.295', 7.50mm Width) |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Emballer | Tube | |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C | |
| Nombre de canaux | 4 | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Puissance isolée | No | |
| Entrées - Côté 1 / Côté 2 | 4/0 | |
| Débit de données | 25Mbps | |
| Immunité transitoire au mode commun (min.) | 25kV/µs (Typ) | |
| courant de charge | Unidirectional | |
| Numéro de produit de base | MAX14930 |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | ROHS3 conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Analog Devices Inc./Maxim Integrated MAX14930EAWE+
| Attributs du produit | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | MAX14930EAWE+T | MAX14930DAWE+ | MAX14930EASE+ | MAX14930EASE+T |
| Fabricant | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Analog Devices Inc./Maxim Integrated |
| courant de charge | - | - | - | - |
| Rise / Fall Time (Typ) | - | - | - | - |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Distorsion de largeur d'impulsion (Max) | - | - | - | - |
| Nombre de canaux | - | - | - | - |
| La technologie | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| Package composant fournisseur | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Puissance isolée | - | - | - | - |
| Tension - Isolement | - | - | - | - |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Séries | - | - | - | - |
| Tension - Alimentation | - | - | - | - |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Package / Boîte | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Entrées - Côté 1 / Côté 2 | - | - | - | - |
| Débit de données | - | - | - | - |
| Délai de propagation tpLH / tpHL (Max) | - | - | - | - |
| Immunité transitoire au mode commun (min.) | - | - | - | - |
Téléchargez MAX14930EAWE+ PDF DataSheets et Documentation Analog Devices Inc./Maxim Integrated pour MAX14930EAWE+ - Analog Devices Inc./Maxim Integrated.
MAX14930ESEVKIT#Analog Devices Inc./Maxim IntegratedEVAL KIT FOR MAX14930
MAX14930EWEVKIT#Analog Devices Inc./Maxim IntegratedEVAL KIT FOR MAX14930
MAX14930CWEVKIT#Analog Devices Inc./Maxim IntegratedEVAL KIT FOR MAX14930
MAX14930DSEVKIT#Analog Devices Inc./Maxim IntegratedEVAL KIT FOR MAX14930
MAX14930DWEVKIT#Analog Devices Inc./Maxim IntegratedEVAL KIT FOR MAX14930
MAX14930FASE+MaximVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.