- Jess***Jones
- 2026/04/17
Feuilles de données
MIL-(DTL-)5015 Standard Cylindrical Catalog.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $23.063 | $23.06 |
Spécifications techniques ACS06AD16S-1S-472
Amphenol Industrial Operations - ACS06AD16S-1S-472 Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Amphenol Industrial Operations - ACS06AD16S-1S-472
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Amphenol Industrial | |
| Type | For Female Sockets | |
| Blindage | Unshielded | |
| Taille de coque, MIL | - | |
| Dimensions de coque - Insertion | 16S-1 | |
| Matériau de coquille | Aluminum Alloy | |
| Finition de la coquille | Zinc Cobalt | |
| Séries | AC, MIL-5015 Derivative | |
| Emballer | Bulk | |
| Orientation | N (Normal) | |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | |
| Nombre de positions | 7 | |
| Remarque | Contacts Not Included | |
| Type de montage | Free Hanging (In-Line) |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Caractéristique de montage | - | |
| Inflammabilité du matériau | - | |
| Insérer du matériel | Neoprene | |
| Protection contre la pénétration | - | |
| Comprend | - | |
| Couleur de boîtier | Black | |
| Caractéristiques | Cable Clamp, Coupling Nut | |
| Type de fixation | Threaded | |
| type de contact | Solder Cup | |
| Taille de contact | 16S | |
| Forme de contact | Circular | |
| Type de connecteur | Plug Housing | |
| Numéro de produit de base | ACS06AD16 |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | Conforme à RoHS |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8538.90.8180 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Amphenol Industrial Operations ACS06AD16S-1S-472
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | ACS06AD16S-1S-472 | ACS06AD10SL-4S-472 | ACS06AD20-7P-003 | ACS06AD14S-A7S-003 |
| Fabricant | Amphenol Industrial Operations | Amphenol Industrial Operations | Amphenol Industrial Operations | Amphenol Industrial Operations |
| Type de connecteur | Plug Housing | Plug Housing | Plug, Male Pins | Plug, Female Sockets |
| Protection contre la pénétration | - | - | - | - |
| Caractéristique de montage | - | - | - | - |
| Numéro de produit de base | ACS06AD16 | ACS06AD10 | ACS06AD20 | ACS06AD14 |
| Nombre de positions | 7 | 2 | 8 | 7 |
| Remarque | Contacts Not Included | Contacts Not Included | - | - |
| Caractéristiques | Cable Clamp, Coupling Nut | Cable Clamp, Coupling Nut | Coupling Nut | Coupling Nut |
| Séries | AC, MIL-5015 Derivative | AC, MIL-5015 Derivative | AC, MIL-5015 Derivative | AC, MIL-5015 Derivative |
| Matériau de coquille | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum | Aluminum |
| Comprend | - | - | - | - |
| Inflammabilité du matériau | - | - | - | - |
| Dimensions de coque - Insertion | 16S-1 | 10SL-4 | 20-7 | 14S-A7 |
| Type de montage | Free Hanging (In-Line) | Free Hanging (In-Line) | Free Hanging (In-Line) | Free Hanging (In-Line) |
| type de contact | Solder Cup | Solder Cup | - | - |
| Emballer | Bulk | Bulk | Bulk | Bulk |
| Orientation | N (Normal) | N (Normal) | N (Normal) | N (Normal) |
| Insérer du matériel | Neoprene | Neoprene | - | - |
| Type de fixation | Threaded | Threaded | Threaded | Threaded |
| Type | For Female Sockets | For Female Sockets | - | - |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C |
| Taille de coque, MIL | - | - | - | - |
| Blindage | Unshielded | Unshielded | Unshielded | Unshielded |
| Taille de contact | 16S | 16S | - | - |
| Forme de contact | Circular | Circular | - | - |
| Finition de la coquille | Zinc Cobalt | Zinc Cobalt | Olive Drab Cadmium | Olive Drab Cadmium |
| Couleur de boîtier | Black | Black | - | - |
Téléchargez ACS06AD16S-1S-472 PDF DataSheets et Documentation Amphenol Industrial Operations pour ACS06AD16S-1S-472 - Amphenol Industrial Operations.
ACS06AD20-7P-003Amphenol Industrial OperationsCONN PLUG MALE 8P SILV SLDR CUP
ACS06AD14S-A7S-003Amphenol Industrial OperationsCONN PLUG FMALE 7P SOLDER CUP
ACS06AD14S-6S-003Amphenol Industrial OperationsCONN PLUG FMALE 6P SILV SLDR CUP
ACS06AD20-4P-003Amphenol Industrial OperationsCONN PLUG MALE 4P SILV SLDR CUP
ACS06AD10SL-3S-025Amphenol Industrial OperationsCONN PLUG FMALE 3P SILV SLDR CUP
ACS06AD14S-6P-025Amphenol Industrial OperationsCONN PLUG MALE 6P SILV SLDR CUP
ACS06AD20-3P-003Amphenol Industrial OperationsCONN PLUG MALE 3P SILV SLDR CUP
ACS06AD10SL-4S-472Amphenol Industrial OperationsCONN PLUG HSNG FMALE 2POS INLINE
ACS06AD20-15P-003Amphenol Industrial OperationsCONN PLUG MALE 7P SOLDER CUP
ACS06AD22-10S-003Amphenol Industrial OperationsCONN PLUG FMALE 4P SILV SLDR CUP
ACS06A40-56SW-003Amphenol Industrial OperationsCONN PLUG FMALE 85P SOLDER CUP
ACS06AD20-15S-003Amphenol Industrial OperationsCONN PLUG FMALE 7P SILV SLDR CUP
ACS06AD22-14S-003Amphenol Industrial OperationsCONN PLUG FMALE 19P SOLDER CUP
ACS06AD16-52S-003Amphenol Industrial OperationsCONN PLUG FMALE 2P SILV SLDR CUP
ACS06AD18-66P-003Amphenol Industrial OperationsCONN PLUG MALE 10P SILV SLDR CUP
ACS06AD18-4P-003Amphenol Industrial OperationsCONN PLUG MALE 4P SILV SLDR CUP
ACS06A40-56S-003Amphenol Industrial OperationsCONN PLUG FMALE 85P SOLDER CUP
ACS06AD14SA7P-003Amphenol Industrial OperationsCONN PLUG MALE 7P SILV SLDR CUPVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.