- Jess***Jones
- 2026/04/17
Livret des spécifications
YOxx21x000J0G Drawing.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $0.366 | $0.37 |
Spécifications techniques YO03215000J0G
Amphenol FCI - YO03215000J0G Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Amphenol FCI - YO03215000J0G
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Amphenol Aorora | |
| Terminaison de fil | Horizontal with Board | |
| Longueur de bande de fil | 0.2 Nm (1.7 Lb-In) | |
| Tension | 16-24 AWG | |
| type de borne | M2 | |
| Terminal - Largeur | 1 | |
| Séries | YO | |
| discussion vis | Steel - Zinc Plated | |
| Vis Matériau - Placage | Brass - Nickel Plated | |
| État RoHS | Bulk | |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 115°C | |
| Nombre de conducteurs | 0.150" (3.81mm) | |
| Type de montage | Through Hole |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | |
| Référence fabricant | YO03215000J0G | |
| Couleur de boîtier | - | |
| Header Orientation | 3 | |
| Caractéristiques | Interlocking (Side) | |
| Description élargie | 3 Position Wire to Board Terminal Block Horizontal with Board 0.150" (3.81mm) Through Hole | |
| La description | 381 TB WIR PRO 180 SOLID | |
| Isolation de conducteur | 10A | |
| Couleur | Green | |
| Matériau de fixation - Placage | Screw - Rising Cage Clamp | |
| Ouverture du câble | Thermoplastic | |
| Barrel Profondeur | 300V |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Amphenol FCI YO03215000J0G
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | YO05215000J0G | YO02015000J0G | YO03015000J0G | YO02215000J0G |
| Fabricant | Amphenol FCI | Amphenol FCI | Amphenol FCI | Amphenol FCI |
| Référence fabricant | - | - | - | - |
| Tension | - | - | - | - |
| Caractéristiques | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Terminaison de fil | - | - | - | - |
| Ouverture du câble | - | - | - | - |
| Vis Matériau - Placage | - | - | - | - |
| Nombre de conducteurs | - | - | - | - |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| La description | - | - | - | - |
| Description élargie | - | - | - | - |
| Header Orientation | - | - | - | - |
| État RoHS | - | - | - | - |
| discussion vis | - | - | - | - |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | - | - | - | - |
| Barrel Profondeur | - | - | - | - |
| type de borne | - | - | - | - |
| Couleur | - | - | - | - |
| Couleur de boîtier | - | - | - | - |
| Matériau de fixation - Placage | - | - | - | - |
| Longueur de bande de fil | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
| Terminal - Largeur | - | - | - | - |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Isolation de conducteur | - | - | - | - |
Téléchargez YO03215000J0G PDF DataSheets et Documentation Amphenol FCI pour YO03215000J0G - Amphenol FCI.
YO04215000J0GAmphenol FCI381 TB WIR PRO 180 SOLID
YO05015000J0GAmphenol FCI381 TB WIR PRO 180 SOLID
YO0301500000GAmphenol AnytekTERM BLK 3POS SIDE ENT 3.5MM PCB
YO02015000J0GAmphenol FCI350 TB WIR PRO 180 SOLID
YO0221000000GAmphenol AnytekTERM BLK 2P SIDE ENT 3.81MM PCB
YO0321000000GAmphenol AnytekTERM BLK 3P SIDE ENT 3.81MM PCB
YO02215000J0GAmphenol FCI381 TB WIR PRO 180 SOLID
YO05215000J0GAmphenol FCI381 TB WIR PRO 180 SOLID
YO0321600000GAmphenol AnytekTERM BLK 3P SIDE ENT 3.81MM PCB
YO04015000J0GAmphenol FCI381 TB WIR PRO 180 SOLID
YO0501500000GAmphenol AnytekTERM BLK 5POS SIDE ENT 3.5MM PCB
YO03015000J0GAmphenol FCI381 TB WIR PRO 180 SOLID
YO0221600000GAmphenol AnytekTERM BLK 2P SIDE ENT 3.81MM PCBVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.