- Jess***Jones
- 2026/04/17
Fiche technique HTML
C 16-3,L Series Catalog.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $28.221 | $28.22 |
Spécifications techniques C01610H0140042
Amphenol Tuchel Industrial - C01610H0140042 Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Amphenol Tuchel Industrial - C01610H0140042
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Amphenol Aorora | |
| Type | For Male Pins | |
| Blindage | Unshielded | |
| Taille de coque, MIL | - | |
| Dimensions de coque - Insertion | 2 | |
| Matériau de coquille | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | |
| Finition de la coquille | - | |
| Séries | ecomate® C16 | |
| Emballer | Bulk | |
| Orientation | N (Normal) | |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C | |
| Nombre de positions | 15 (14 + PE) | |
| Remarque | Contacts Not Included | |
| Type de montage | Free Hanging (In-Line) |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Caractéristique de montage | - | |
| Inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | |
| Insérer du matériel | - | |
| Protection contre la pénétration | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | |
| Comprend | 5 pcs - 1 Connector, 1 Backshell, 1 Cable Nut, 1 Cage Clamp, 1 Gasket | |
| Couleur de boîtier | Black | |
| Caractéristiques | Backshell, Coupling Nut | |
| Type de fixation | Bayonet Lock | |
| type de contact | Crimp | |
| Taille de contact | 1.5mm (4), 1.6mm (11) | |
| Forme de contact | Circular | |
| Type de connecteur | Plug Housing | |
| Numéro de produit de base | C01610H014 |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | ROHS3 conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8538.90.6000 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Amphenol Tuchel Industrial C01610H0140042
| Attributs du produit | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | C01610H0120042 | C01610H0190042 | C01610H0140032 | C01610H0140021 |
| Fabricant | Amphenol Tuchel Industrial | Amphenol Tuchel Industrial | Amphenol Tuchel Industrial | Amphenol Tuchel Industrial |
| Orientation | - | - | - | - |
| Finition de la coquille | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| Remarque | - | - | - | - |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Caractéristiques | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Séries | - | - | - | - |
| Taille de contact | - | - | - | - |
| type de contact | - | - | - | - |
| Caractéristique de montage | - | - | - | - |
| Inflammabilité du matériau | - | - | - | - |
| Taille de coque, MIL | - | - | - | - |
| Matériau de coquille | - | - | - | - |
| Insérer du matériel | - | - | - | - |
| Dimensions de coque - Insertion | - | - | - | - |
| Nombre de positions | - | - | - | - |
| Type de connecteur | - | - | - | - |
| Type de fixation | - | - | - | - |
| Couleur de boîtier | - | - | - | - |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Blindage | - | - | - | - |
| Protection contre la pénétration | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Forme de contact | - | - | - | - |
| Comprend | - | - | - | - |
Téléchargez C01610H0140042 PDF DataSheets et Documentation Amphenol Tuchel Industrial pour C01610H0140042 - Amphenol Tuchel Industrial.
C01610H0088015Amphenol Industrial OperationsCircular ConnectorVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.