- Jess***Jones
- 2026/04/17
Autres documents connexes
Plating.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $22.139 | $22.14 |
Spécifications techniques A8504952S28N
Amphenol Interconnect India - A8504952S28N Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Amphenol Interconnect India - A8504952S28N
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Amphenol Aorora | |
| Type | Cable Clamp | |
| Taille de filetage | 1 3/4-18 UNS | |
| Blindage | - | |
| Dimensions de coque - Insertion | 28 | |
| Séries | SAE AS85049 | |
| Placage | Electroless Nickel | |
| Emballer | Bulk | |
| Inflammabilité du matériau | - | |
| Matériel | Aluminum Alloy |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Protection contre la pénétration | - | |
| Comprend | - | |
| A utiliser avec / Produits apparentés | MIL-DTL-26482 Series II, MIL-DTL-5015 Series 3400, MIL-DTL-83723 Series I, III | |
| Caractéristiques | Clamp Screws, Self-Locking | |
| Diamètre - extérieur | 2.140' (54.36mm) | |
| Couleur | Silver | |
| Ouverture du câble | 0.750' ~ 1.190' (19.05mm ~ 30.23mm) | |
| Sortie câble | 180° | |
| Numéro de produit de base | M85049 |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | Conforme à RoHS |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8538.90.8180 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Amphenol Interconnect India A8504952S28N
| Attributs du produit | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | A8504952S22N | A8504952S28W | A8504952S28A | A8504952S32N |
| Fabricant | Amphenol Interconnect India | Amphenol Interconnect India | Amphenol Interconnect India | Amphenol Interconnect India |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Blindage | - | - | - | - |
| Comprend | - | - | - | - |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Type | - | - | - | - |
| Caractéristiques | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Sortie câble | - | - | - | - |
| Protection contre la pénétration | - | - | - | - |
| Dimensions de coque - Insertion | - | - | - | - |
| A utiliser avec / Produits apparentés | - | - | - | - |
| Diamètre - extérieur | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
| Placage | - | - | - | - |
| Couleur | - | - | - | - |
| Ouverture du câble | - | - | - | - |
| Inflammabilité du matériau | - | - | - | - |
| Taille de filetage | - | - | - | - |
| Matériel | - | - | - | - |
Téléchargez A8504952S28N PDF DataSheets et Documentation Amphenol Interconnect India pour A8504952S28N - Amphenol Interconnect India.
Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.