- Emil***rperTech
- 2026/06/23
Vous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $56.483 | $56.48 |
Spécifications techniques A850491823W08
Amphenol Interconnect India - A850491823W08 Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Amphenol Interconnect India - A850491823W08
| Attributs du produit | Valeur des attributs |
|---|---|
| Fabricant | Amphenol Aorora |
| Type | Backshell, Cable Clamp |
| Taille de filetage | - |
| Blindage | Shielded |
| Dimensions de coque - Insertion | 23, H |
| Séries | Military, SAE AS85049 |
| Matériau primaire | Metal |
| Placage | Cadmium |
| Emballer | Bag |
| Inflammabilité du matériau | - |
| Attributs du produit | Valeur des attributs |
|---|---|
| Matériel | Aluminum Alloy |
| Protection contre la pénétration | Environment Resistant |
| Comprend | - |
| A utiliser avec / Produits apparentés | MIL-DTL-38999 Series III, IV |
| Caractéristiques | Clamp Screws |
| Diamètre - extérieur | 1.650" (41.91mm) |
| Couleur | Olive Drab |
| Ouverture du câble | 0.880" ~ 1.000" (22.35mm ~ 25.40mm) |
| Sortie câble | 180° |
| Numéro de produit de base | M85049 |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | RoHS non conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | Not Applicable |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8538.90.8180 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Amphenol Interconnect India A850491823W08
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | A850491823W08A | A850491823W05 | A850491821W08B | A850491823W07 |
| Fabricant | Amphenol Interconnect India | Amphenol Interconnect India | Amphenol Interconnect India | Amphenol Interconnect India |
| Protection contre la pénétration | - | - | - | - |
| Sortie câble | - | - | - | - |
| Dimensions de coque - Insertion | - | - | - | - |
| Diamètre - extérieur | - | - | - | - |
| Ouverture du câble | - | - | - | - |
| Blindage | - | - | - | - |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Placage | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Comprend | - | - | - | - |
| Caractéristiques | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| A utiliser avec / Produits apparentés | - | - | - | - |
| Couleur | - | - | - | - |
| Matériau primaire | - | - | - | - |
| Taille de filetage | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| Matériel | - | - | - | - |
| Inflammabilité du matériau | - | - | - | - |
A850491825N08Amphenol Interconnect IndiaCONN BACKSH W/CLMP SZ25 J SIL
A850491823W08AAmphenol Interconnect IndiaCONN BACKSHLL W/CLMP SZ23 H OLIV
A850491825N06AAmphenol Interconnect IndiaCONN BACKSH W/CLMP SZ25 J SIL
A850491821W08AAmphenol Interconnect IndiaCONN BACKSHLL W/CLMP SZ21 G OLIV
A850491821W08BAmphenol Interconnect IndiaCONN BACKSHLL W/CLMP SZ21 G OLIV
A850491823W05Amphenol Interconnect IndiaCONN BACKSHLL W/CLMP SZ23 H OLIVVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |













Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.