- Jess***Jones
- 2026/04/17
Emballage PCN
Minitek Header and Bergstik Packaging 28/Apr/2014.pdfFiche technique HTML
54112 Series Drawing.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $0.473 | $0.47 |
Spécifications techniques 54112-107080950LF
Amphenol ICC (FCI) - 54112-107080950LF Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Amphenol ICC (FCI) - 54112-107080950LF
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Amphenol Aorora | |
| La résiliation | Solder | |
| Séries | BERGSTIK®, MezzSelect™, Basics+ | |
| Écartement des rangs | 0.100" (2.54mm) | |
| Pas | 0.100" (2.54mm) | |
| Emballer | Bag | |
| Nombre de rangées | 2 | |
| Nombre de positions | 8 | |
| Type de montage | Through Hole |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Longueur - Queue | 0.095" (2.413mm) | |
| Longueur - Hauteur d'empilage | 0.374" (9.500mm) | |
| Longueur - Post (Mating) | 0.356" (9.050mm) | |
| Longueur - Broche globale | 0.825" (20.955mm) | |
| Finition des contacts Épaisseur - Post (Mating) | 30.0µin (0.76µm) | |
| Finition des contacts - borne (connexion) | Gold, GXT™ | |
| Couleur | Black | |
| Numéro de produit de base | 54112 |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | Conforme à RoHS |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Statut de portée | REACH Affected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Amphenol ICC (FCI) 54112-107080950LF
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | 54112-107040950LF | 54112-107060650LF | 54112-107040650LF | 54112-107201050LF |
| Fabricant | Amphenol ICC (FCI) | Amphenol ICC (FCI) | Amphenol ICC (FCI) | Amphenol ICC (FCI) |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Longueur - Queue | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Longueur - Post (Mating) | - | - | - | - |
| Couleur | - | - | - | - |
| Écartement des rangs | - | - | - | - |
| Finition des contacts - borne (connexion) | - | - | - | - |
| Longueur - Hauteur d'empilage | - | - | - | - |
| Nombre de rangées | - | - | - | - |
| Nombre de positions | - | - | - | - |
| Longueur - Broche globale | - | - | - | - |
| La résiliation | - | - | - | - |
| Finition des contacts Épaisseur - Post (Mating) | - | - | - | - |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Pas | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
Téléchargez 54112-107080950LF PDF DataSheets et Documentation Amphenol ICC (FCI) pour 54112-107080950LF - Amphenol ICC (FCI).
54112-107261000LFAmphenol FCICONN STACKER 26POS 0.100" T/H
54112-107040650LFAmphenol ICC (FCI)CONN HDR STACK
54112-107201450LFAmphenol FCICONN STACKER 20POS 0.100" T/H
54112-107201050LFAmphenol ICC (FCI)CONN HDR 20POS 0.100" STACK T/H
54112-107201000LFAmphenol ICC (FCI)CONN HDR 20POS 0.100" STACK T/H
54112-107040950LFAmphenol ICC (FCI)CONN HDR STACK
54112-107041100LFAmphenol ICC (FCI)CONN HDR 4POS 0.1" STACK T/H
54112-107120950LFAmphenol ICC (FCI)CONN HDR STACK
54112-107261450LFAmphenol ICC (FCI)CONN HDR 26POS 0.100" STACK T/H
54112-107041250LFAmphenol ICC (FCI)CONN HDR STACK
54112-107061050LFAmphenol ICC (FCI)CONN HDR STACK
54112-107161000LFAmphenol FCICONN STACKER 16POS 0.100" T/H
54112-107-64-1100Amphenol ICC (FCI)CONN HDR 64POS 0.100" STACK T/H
54112-107060650LFAmphenol ICC (FCI)CONN HDR STACK
54112-107241300LFAmphenol FCICONN STACKER 24POS 0.100" T/H
54112-107061250LFAmphenol ICC (FCI)CONN HDR STACK
54112-107-40-1100Amphenol ICC (FCI)CONN HDR 40POS 0.100" STACK T/H
54112-107121450LFAmphenol ICC (FCI)CONN HDR 12POS 0.100" STACK T/HVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.