- Jess***Jones
- 2026/04/17
Livret des spécifications
20020011 Drawing.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $3.538 | $3.54 |
Spécifications techniques 20020011-H151B01LF
Amphenol FCI - 20020011-H151B01LF Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Amphenol FCI - 20020011-H151B01LF
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Amphenol Aorora | |
| Longueur de bande de fil | 0.4 Nm (3.5 Lb-In) | |
| Calibre ou gamme de fil - mm² | 12-24 AWG | |
| Calibre ou gamme de fil - Coaxial | 1-2.5mm² | |
| Tension - UL | 12A | |
| Tension - CEI | - | |
| Tension - disruptive (Nom) | Copper Alloy | |
| Attributs de type | - | |
| Type | Plug, Female Sockets | |
| Couple - Vis | Tin | |
| style de raccordement | Screw - Rising Cage Clamp | |
| Terminal - Largeur | 1 | |
| Séries | 02-508 | |
| État RoHS | Bulk | |
| Entrée fil de fiche | - | |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 115°C | |
| Nombre de positions | 15 | |
| Nombre de conducteurs | 0.200" (5.08mm) |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Type de montage | Free Hanging (In-Line) | |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | |
| Inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | |
| Référence fabricant | 20020011-H151B01LF | |
| Header Orientation | 15 | |
| Raccordement fils sur panneau avant | - | |
| Type de filtre | 300V | |
| Caractéristiques | Mating Flange, Retention Latches (Non-Wire Side) | |
| Description élargie | 15 Position Terminal Block Plug, Female Sockets 0.200" (5.08mm) 270° Free Hanging (In-Line) | |
| La description | TERM BLOCK PLUG 15POS 5.08MM | |
| Courant - UL | - | |
| Longueur de queue de contact | 6-7mm | |
| Finition d'accouplement de contact | 270° | |
| Finition de contact - accouplement | 1.024" (26.01mm) | |
| Couleur | Green | |
| Ouverture du câble | Thermoplastic Resin | |
| Centre Bundle au centre de montage | M3 |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Amphenol FCI 20020011-H151B01LF
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | 20020011-H191B01LF | 20020011-H181B01LF | 20020011-H131B01LF | 20020011-H111B01LF |
| Fabricant | Amphenol FCI | Amphenol FCI | Amphenol FCI | Amphenol FCI |
| Raccordement fils sur panneau avant | - | - | - | - |
| Description élargie | - | - | - | - |
| Header Orientation | - | - | - | - |
| Inflammabilité du matériau | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
| Couleur | - | - | - | - |
| Nombre de conducteurs | - | - | - | - |
| Entrée fil de fiche | - | - | - | - |
| Tension - UL | - | - | - | - |
| Couple - Vis | - | - | - | - |
| Référence fabricant | - | - | - | - |
| Ouverture du câble | - | - | - | - |
| Calibre ou gamme de fil - mm² | - | - | - | - |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Finition d'accouplement de contact | - | - | - | - |
| Caractéristiques | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Calibre ou gamme de fil - Coaxial | - | - | - | - |
| Courant - UL | - | - | - | - |
| Finition de contact - accouplement | - | - | - | - |
| Longueur de bande de fil | - | - | - | - |
| La description | - | - | - | - |
| Type de filtre | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| style de raccordement | - | - | - | - |
| Tension - CEI | - | - | - | - |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Centre Bundle au centre de montage | - | - | - | - |
| État RoHS | - | - | - | - |
| Longueur de queue de contact | - | - | - | - |
| Attributs de type | - | - | - | - |
| Terminal - Largeur | - | - | - | - |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | - | - | - | - |
| Tension - disruptive (Nom) | - | - | - | - |
| Nombre de positions | - | - | - | - |
Téléchargez 20020011-H151B01LF PDF DataSheets et Documentation Amphenol FCI pour 20020011-H151B01LF - Amphenol FCI.
20020011-H181B01LFAmphenol FCITERM BLOCK PLUG 18POS 5.08MM
20020011-H231B01LFAmphenol FCITERM BLOCK PLUG 23POS 5.08MM
20020011-H161B01LFAmphenol FCITERM BLOCK PLUG 16POS 5.08MM
20020011-H201B01LFAmphenol FCITERM BLOCK PLUG 20POS 5.08MM
20020011-H141B01LFAmphenol FCITERM BLOCK PLUG 14POS 5.08MM
20020011-H071B01LFAmphenol FCITERM BLOCK PLUG 7POS 5.08MM
20020011-H241B01LFAmphenol FCITERM BLOCK PLUG 24POS 5.08MM
20020011-H211B01LFAmphenol FCITERM BLOCK PLUG 21POS 5.08MM
20020011-H121B01LFAmphenol FCITERM BLOCK PLUG 12POS 5.08MM
20020011-H221B01LFAmphenol FCITERM BLOCK PLUG 22POS 5.08MM
20020011-H051B01LFAmphenol FCITERM BLOCK PLUG 5POS 5.08MM
20020011-H171B01LFAmphenol FCITERM BLOCK PLUG 17POS 5.08MM
20020011-H111B01LFAmphenol FCITERM BLOCK PLUG 11POS 5.08MM
20020011-H131B01LFAmphenol FCITERM BLOCK PLUG 13POS 5.08MM
20020011-H091B01LFAmphenol FCITERM BLOCK PLUG 9POS 5.08MM
20020011-H191B01LFAmphenol FCITERM BLOCK PLUG 19POS 5.08MMVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.