- Jess***Jones
- 2026/04/17
Fiche technique HTML
10146070 Drawing.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $5.436 | $5.44 |
Spécifications techniques 10146070-122Y0LF
Amphenol ICC (FCI) - 10146070-122Y0LF Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Amphenol ICC (FCI) - 10146070-122Y0LF
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Amphenol Aorora | |
| Rangées de terminaison | 2 | |
| La résiliation | Solder | |
| Séries | - | |
| Lire à haute voix | Dual | |
| Pas | 0.039" (1.00mm) | |
| Emballer | Tray | |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 105°C | |
| Nombre de rangées | 2 | |
| Nombre de positions / baies / rangées | - | |
| Nombre de positions | 98 | |
| Type de montage | Surface Mount |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Matériau - Isolation | - | |
| Le genre | Female | |
| Caractéristiques de la bride | - | |
| Caractéristiques | Board Guide, Locking Ramp, GEN5 | |
| type de contact | - | |
| Matériau du contact | Copper Alloy | |
| Épaisseur de finition | 15.0µin (0.38µm) | |
| Finition des contacts | Gold | |
| Couleur | Black | |
| Type de carte | PCI Express™ | |
| Épaisseur de carte | 0.062" (1.57mm) | |
| Numéro de produit de base | 10146070 |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | Conforme à RoHS |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Amphenol ICC (FCI) 10146070-122Y0LF
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | 10146070-123Y0LF | 10146070-112Y0LF | 10146070-113Y0LF | 10146070-112Y1LF |
| Fabricant | Amphenol ICC (FCI) | Amphenol ICC (FCI) | Amphenol ICC (FCI) | Amphenol ICC (FCI) |
| Le genre | - | - | - | - |
| Nombre de positions / baies / rangées | - | - | - | - |
| Pas | - | - | - | - |
| Nombre de rangées | - | - | - | - |
| Lire à haute voix | - | - | - | - |
| Nombre de positions | - | - | - | - |
| Finition des contacts | - | - | - | - |
| Épaisseur de finition | - | - | - | - |
| Couleur | - | - | - | - |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Rangées de terminaison | - | - | - | - |
| Matériau - Isolation | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| La résiliation | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
| type de contact | - | - | - | - |
| Épaisseur de carte | - | - | - | - |
| Type de carte | - | - | - | - |
| Matériau du contact | - | - | - | - |
| Caractéristiques de la bride | - | - | - | - |
| Caractéristiques | - | - | - | Simultaneous Sampling |
Téléchargez 10146070-122Y0LF PDF DataSheets et Documentation Amphenol ICC (FCI) pour 10146070-122Y0LF - Amphenol ICC (FCI).
10146070-113A0LFAmphenol ICC (FCI)PCI EXPRESS GEN 5 32GB/S
10146070-111T0LFAmphenol ICC (FCI)CONN CARD EDGE PCIE GEN4 SMD
10146070-123Y0LFAmphenol ICC (FCI)CONN CARD EDGE PCIE GEN5 SMD
10146070-110T0LFAmphenol ICC (FCI)CONN CARD EDGE PCIE GEN4 SMD
10146070-112Y0LFAmphenol ICC (FCI)CONN CARD EDGE PCIE GEN5 SMD
10146096-006LFAmphenol ICC (FCI)CONN RCPT HSG
10146096-008LFAmphenol ICC (FCI)CONN RCPT HSG
10146096-014LFAmphenol ICC (FCI)CONN RCPT HSG
10146067-123Z0LFAmphenol ICC (FCI)PCI EXPRESS 4.0 SMT ASSY
10146070-113Q0LFAmphenol ICC (FCI)PCI EXPRESS GEN 5 32GB/S
10146096-010LFAmphenol ICC (FCI)CONN RCPT HSG
10146096-012LFAmphenol ICC (FCI)CONN RCPT HSG
10146070-113X0LFAmphenol ICC (FCI)PCI EXPRESS GEN 5 32GB/S
10146092-444444PLFAmphenol ICC (FCI)AIRMAX POWER RAR 2X3
10146096-004LFAmphenol ICC (FCI)CONN RCPT HSG
10146092-555444PLFAmphenol ICC (FCI)AIRMAX POWER RAR 2X3Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.