- Jess***Jones
- 2026/04/17
Fiche technique HTML
TJxxA1x200J0G Drawing.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $2.839 | $2.84 |
Spécifications techniques TJ15A1020000G
Amphenol Anytek - TJ15A1020000G Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Amphenol Anytek - TJ15A1020000G
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Amphenol Anytek | |
| Longueur de bande de fil | 7-8mm | |
| Calibre ou gamme de fil - mm² | - | |
| Calibre de fil ou Range - AWG | 12-24 AWG | |
| Tension - UL | 300 V | |
| Type | Plug, Female Sockets | |
| Couple - Vis | 0.56 Nm (5.0 Lb-In) | |
| style de raccordement | Screw | |
| Séries | TJ | |
| Taille de vis | M3 | |
| Positions par niveau | 15 | |
| Entrée fil de fiche | 180° | |
| Pas | 0.295' (7.50mm) | |
| Emballer | Bulk | |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 115°C | |
| Nombre de positions | 15 |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Nombre de niveaux | 1 | |
| Type de montage | Free Hanging (In-Line) | |
| Inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | |
| Hauteur d'isolation | 0.594' (15.09mm) | |
| Protection contre la pénétration | - | |
| Matériau du boîtier | Thermoplastic | |
| Header Orientation | - | |
| Caractéristiques | Mating Flange, Retention Latches (Non-Wire Side) | |
| Courant - UL | 20 A | |
| Courant - CEI | - | |
| Longueur de queue de contact | - | |
| Finition d'accouplement de contact | Tin | |
| Matériau du contact | Copper | |
| Couleur | Black | |
| Numéro de produit de base | TJ15 |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | ROHS3 conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.8000 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Amphenol Anytek TJ15A1020000G
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | TJ15A1000000G | TJ15A1520000G | TJ15A1800000G | TJ15A1500000G |
| Fabricant | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek |
| Longueur de queue de contact | - | - | - | - |
| Couleur | - | - | - | - |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Séries | - | - | - | - |
| Courant - UL | - | - | - | - |
| Taille de vis | - | - | - | - |
| Courant - CEI | - | - | - | - |
| style de raccordement | - | - | - | - |
| Header Orientation | - | - | - | - |
| Matériau du contact | - | - | - | - |
| Positions par niveau | - | - | - | - |
| Tension - UL | - | - | - | - |
| Couple - Vis | - | - | - | - |
| Protection contre la pénétration | - | - | - | - |
| Pas | - | - | - | - |
| Longueur de bande de fil | - | - | - | - |
| Inflammabilité du matériau | - | - | - | - |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Calibre de fil ou Range - AWG | - | - | - | - |
| Nombre de positions | - | - | - | - |
| Hauteur d'isolation | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| Matériau du boîtier | - | - | - | - |
| Finition d'accouplement de contact | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Caractéristiques | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Nombre de niveaux | - | - | - | - |
| Calibre ou gamme de fil - mm² | - | - | - | - |
| Entrée fil de fiche | - | - | - | - |
Téléchargez TJ15A1020000G PDF DataSheets et Documentation Amphenol Anytek pour TJ15A1020000G - Amphenol Anytek.
TJ15A1000000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 15POS STR 7.5MM
TJ1571860000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 15POS STR 5MM
TJ1571820000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 15POS STR 5MM
TJ15715600J0GAmphenol FCITERM BLOCK PLUG 15POS STR 5MM
TJ1571840000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 15POS STR 5MM
TJ1571800000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 15POS STR 5MM
TJ15A1520000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 15POS STR 7.5MM
TJ15A1800000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 15POS STR 7.5MM
TJ15A1500000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 15POS STR 7.5MM
TJ1571570000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 15POS STR 5MM
TJ1571870000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 15POS STR 5MM
TJ15A1820000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 15POS STR 7.5MM
TJ1571560000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 15POS STR 5MMVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.