- Jess***Jones
- 2026/04/17
Feuilles de données
OQxx54x100J0G Drawing.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $0.39 | $0.39 |
| 200+ | $0.156 | $31.20 |
| 500+ | $0.151 | $75.50 |
| 1000+ | $0.148 | $148.00 |
Spécifications techniques OQ0554010000G
Amphenol Anytek - OQ0554010000G Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Amphenol Anytek - OQ0554010000G
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Amphenol Anytek | |
| Longueur de bande de fil | - | |
| Calibre ou gamme de fil - mm² | - | |
| Calibre de fil ou Range - AWG | - | |
| Tension - UL | 300 V | |
| Type | Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) | |
| Couple - Vis | - | |
| style de raccordement | Solder | |
| Séries | OQ | |
| Taille de vis | - | |
| Positions par niveau | 5 | |
| Entrée fil de fiche | - | |
| Pas | 0.200' (5.08mm) | |
| Emballer | Bulk | |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 115°C | |
| Nombre de positions | 5 |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Nombre de niveaux | 1 | |
| Type de montage | Through Hole | |
| Inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | |
| Hauteur d'isolation | 0.335' (8.51mm) | |
| Protection contre la pénétration | - | |
| Matériau du boîtier | Thermoplastic | |
| Header Orientation | 90°, Right Angle | |
| Caractéristiques | - | |
| Courant - UL | 20 A | |
| Courant - CEI | - | |
| Longueur de queue de contact | 0.138' (3.50mm) | |
| Finition d'accouplement de contact | Tin | |
| Matériau du contact | Copper | |
| Couleur | Black | |
| Numéro de produit de base | OQ05 |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | RoHS non conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Amphenol Anytek OQ0554010000G
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | OQ0554510000G | OQ0554000300G | OQ0554800000G | OQ0554010300G |
| Fabricant | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek |
| Courant - CEI | - | - | - | - |
| Nombre de positions | - | - | - | - |
| Matériau du contact | - | - | - | - |
| Tension - UL | - | - | - | - |
| Protection contre la pénétration | - | - | - | - |
| Couple - Vis | - | - | - | - |
| Calibre ou gamme de fil - mm² | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Header Orientation | - | - | - | - |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Longueur de queue de contact | - | - | - | - |
| Positions par niveau | - | - | - | - |
| Taille de vis | - | - | - | - |
| Entrée fil de fiche | - | - | - | - |
| Caractéristiques | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Séries | - | - | - | - |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Matériau du boîtier | - | - | - | - |
| Longueur de bande de fil | - | - | - | - |
| Couleur | - | - | - | - |
| Calibre de fil ou Range - AWG | - | - | - | - |
| Nombre de niveaux | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| style de raccordement | - | - | - | - |
| Inflammabilité du matériau | - | - | - | - |
| Finition d'accouplement de contact | - | - | - | - |
| Hauteur d'isolation | - | - | - | - |
| Pas | - | - | - | - |
| Courant - UL | - | - | - | - |
Téléchargez OQ0554010000G PDF DataSheets et Documentation Amphenol Anytek pour OQ0554010000G - Amphenol Anytek.
OQ0554000300GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 5POS VERT 5.08MM
OQ0554500300GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 5POS VERT 5.08MM
OQ0553810000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 5POS 90DEG 5.08MM
OQ0554000000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 5POS VERT 5.08MM
OQ05545000J0GAmphenol FCITERM BLOCK HDR 5POS VERT 5.08MM
OQ05545100J0GAmphenol FCITERM BLOCK HDR 5POS 90DEG 5.08MM
OQ0553510000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 5POS 90DEG 5.08MM
OQ0553010000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 5POS 90DEG 5.08MM
OQ0554800300GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 5POS VERT 5.08MM
OQ0554010300GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 5POS 90DEG 5.08MM
OQ0535810000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 5POS 90DEG 3.81MM
OQ0553800000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 5POS VERT 5.08MM
OQ0553500000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 5POS VERT 5.08MM
OQ0554800000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 5POS VERT 5.08MM
OQ0553000000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 5POS VERT 5.08MM
OQ0554510300GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 5POS 90DEG 5.08MMVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.