- Jess***Jones
- 2026/04/17
Fiche technique HTML
NQ0121x000J0G Drawing.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $0.458 | $0.46 |
| 200+ | $0.183 | $36.60 |
| 500+ | $0.177 | $88.50 |
| 1000+ | $0.174 | $174.00 |
Spécifications techniques NQ0121000000G
Amphenol Anytek - NQ0121000000G Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Amphenol Anytek - NQ0121000000G
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Amphenol Anytek | |
| Terminaison de fil | Screwless - Leg Spring, Push-In Spring | |
| Calibre du fil | 18-22 AWG | |
| Tension | 600 V | |
| Couple - Vis | - | |
| Séries | NQ | |
| discussion vis | - | |
| Vis Matériau - Placage | - | |
| Positions par niveau | 1 | |
| Pas | - | |
| Emballer | Tape & Reel (TR) |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 130°C | |
| Nombre de niveaux | 1 | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Orientation de la connexion | Horizontal with Board | |
| Matériau du boîtier | Liquid Crystal Polymer (LCP) | |
| Caractéristiques | - | |
| Courant | 9 A | |
| Matériau de contact - Placage | - | |
| Couleur | Black | |
| Matériau de fixation - Placage | - | |
| Numéro de produit de base | NQ |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | ROHS3 conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Amphenol Anytek NQ0121000000G
| Attributs du produit | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | NQ0201000000G | NQ0221000000G | NQ0121100000G | NQ0121800000G |
| Fabricant | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek |
| Tension | - | - | - | - |
| discussion vis | - | - | - | - |
| Nombre de niveaux | - | - | - | - |
| Pas | - | - | - | - |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Matériau de fixation - Placage | - | - | - | - |
| Positions par niveau | - | - | - | - |
| Couleur | - | - | - | - |
| Matériau du boîtier | - | - | - | - |
| Caractéristiques | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Orientation de la connexion | - | - | - | - |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Séries | - | - | - | - |
| Matériau de contact - Placage | - | - | - | - |
| Terminaison de fil | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Courant | - | - | - | - |
| Calibre du fil | - | - | - | - |
| Vis Matériau - Placage | - | - | - | - |
| Couple - Vis | - | - | - | - |
Téléchargez NQ0121000000G PDF DataSheets et Documentation Amphenol Anytek pour NQ0121000000G - Amphenol Anytek.
NQ0321800000GAmphenol AnytekTERM BLK 3POS SIDE ENTRY 4MM SMD
NQ0221800000GAmphenol AnytekTERM BLK 2POS SIDE ENTRY 4MM SMD
NQ03018VMA15NRSSYNQOR
NQ0400000000GAmphenol Anytek250 TB SPR CLA WF SMT
NQ01411000J0GFCIVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.